Principales Proveedores
Principales Proveedores
Listado de adjudicatarios más importantes de la Diputación de Badajoz
Proveedores | Importe Total |
---|---|
UTE MAJOIN-TEDAGUA-AQLARA | 19.492.521,37 € |
ACCIONA AGUA, S.A. | 12.196.060,18 € |
UTE FACSA-EXMAN | 9.174.622,84 € |
ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. | 3.246.820,78 € |
GOSADEX SL | 2.603.556,00 € |
MEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA, S.A. | 1.615.800,00 € |
ESPINA Y DELFIN, S.L. | 1.494.468,79 € |
CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L. | 1.370.537,85 € |
SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | 1.322.927,49 € |
SAINFORAN SL | 1.294.800,00 € |
CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, S.C.C. | 1.186.124,65 € |
MAJOIN-MATOS | 1.180.495,20 € |
CNES ARAPLASA SA | 1.120.764,50 € |
Proveedores | Importe Total |
---|---|
FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. | 17.635.305,03 € |
UTE VALORIZA-EXMAN-AGROFOREX | 13.635.206,37 € |
URBASER, S.A. | 9.912.965,69 € |
UTE ABTO LOS MOLINOS | 6.966.487,72 € |
GEVORA CONSTRUCCIONES, S.A. | 4.032.478,28 € |
ILUNION SEGURIDAD S.A. | 3.283.623,92 € |
CNES ARAPLASA SA | 2.749.471,16 € |
CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES, S.L. | 2.457.074,57 € |
CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L. | 1.920.566,70 € |
GOSADEX SL | 1.895.601,96 € |
Listado de adjudicatarios de la Diputación de Badajoz en el año 2024
Transparencia-Importes-por-adjudicatario_2023
Tamaño del archivo: 148.12 KB
Creado: 11-07-2025
Actualizado: 11-07-2025
Fecha de última actualización de esta sección: jueves 17 de julio de 2025 a las 13:12
Fecha de última actualización del portal: jueves 17 de julio de 2025 a las 14:36
4513
visitas
Institución
Enlaces de interés
Portal de Transparencia | Diputación de Badajoz
© 2025 Portal de Transparencia. Todos los derechos reservados.