Principales Proveedores
Principales Proveedores
Listado de adjudicatarios más importantes de la Diputación de Badajoz
| Nombre Comercial Tercero | Razón Social Adjudicatario/Contratista | Importe total Adjudicación |
|---|---|---|
| ILUNION SEGURIDAD S.A. | ILUNION SEGURIDAD S.A. | 4.835.474,70 € |
| UTE MUBA | UTE MUBA | 3.213.746,94 € |
| UTE MEFIEX,S.A. - GOSADEX,S.L. | UTE MEFIEX,S.A. - GOSADEX | 1.460.000,00 € |
| ACEINSA SALAMANCA | ACEINSA SALAMANCA, S.A. | 1.364.799,99 € |
| Sendín Pavimentos y Abastecimientos, S.A. (SENPA) | SENDÍN PAVIMENTOS Y ABASTECIMIENTOS, S.A. | 1.308.800,00 € |
| JOCON INFRAESTRUCTURAS SL | JOCON INFRAESTRUCTURAS SL | 816.866,55 € |
| ILUNION LIMPIEZA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | ILUNION LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE SA | 739.713,66 € |
| ISS Facility Services, S.A.U. | ISS Facility Service S.A | 685.731,44 € |
| EUROTAURO LUJAN | EURO TAURO LUJAN S.L. | 581.542,94 € |
| PRODUCCIONES ARTÍSTICAS EXTREMEÑAS S.L. (ACTÚA IBÉRICA) | PRODUCCIONES ARTÍSTICAS EXTREMEÑAS S.L. (ACTÚA IBÉRICA) | 398.916,43 € |
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | SERVEO SERVICIOS, S.A. | 363.000,00 € |
| Construcciones Sevilla Nevado S.A. | CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO S.A. | 339.217,81 € |
| MESASOL UNO, S.L. | MESASOL UNO, S.L. | 303.661,60 € |
| IAAS365 S.L | IAAS365 S.L | 299.835,89 € |
| Zurich Insurance Europe AG, Sucursal en España | Zurich Insurance Europe AG, Sucursal en España | 298.757,64 € |
| DIAZ SACO BROKER, S.A. | DIAZ SACO BROKERS CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A. | 281.057,76 € |
| REINA DE CORAZONES CULTURA DE PROYECTOS S.L. | REINA DE CORAZONES CULTURA DE PROYECTOS S.L. | 268.136,00 € |
| SULO IBERICA, S.A. | SULO IBERICA, S.A. | 266.200,00 € |
| SPM DIGITAL Y CONSULTORIA SL | SPM DIGITAL Y CONSULTORIA SL | 252.376,48 € |
| MUNDICORP ESPAÑA, S.L. | MUNDICORP ESPAÑA, S.L. | 224.132,84 € |
| ETRALUX | ETRALUX, S.A. | 216.248,94 € |
| LIBERTRUCKS VEHICULOS INDUSTRIALES | LIBERTRUCKS VEHICULOS INDUSTRIALES SL | 215.380,00 € |
| ARCOIRIS TT SUMINISTROS, S.L.U. | ARCO IRIS TT SUMINISTROS, S.L.U. | 213.175,10 € |
| J2 SAILING SERVICES, S.L. | J2 SAILING SERVICES, S.L. | 190.370,47 € |
| FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS S.A.U. | FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS S.A.U. | 188.053,19 € |
| ODILO TID | ODILOTID SL | 183.999,86 € |
| Construcciones Manuel Peinado, s.l. | CONSTRUCCIONES MANUEL PEINADO, S.L. | 182.898,40 € |
| OPQ SYSTEMS | OPQ SYSTEMS MAQUINARIA GRÁFICA S.L. | 182.589,00 € |
| IMPREGNA | IMPREGNA SA | 182.003,05 € |
| ECOTERRAE | ECOTERRAE GLOBAL SOLUTIONS SL | 178.119,74 € |
| CEDESA DIGITAL, S.L. | CEDESA DIGITAL, S.L. | 168.132,53 € |
| SOLITIUM S.L. | SOLITIUM S.L. | 166.000,00 € |
| LA CASA DE LA GUASA | LA CASA DE LA GUASA S.L. | 164.825,64 € |
| NAVAS LUNA S.L. | NAVAS LUNA S.L. | 163.917,77 € |
| Legola Servicios turistico tiempo libre y formacion | Legola Servicios turistico tiempo libre y formacion | 163.374,20 € |
| COMERCIAL LLANOS SA | COMERCIAL LLANOS SA | 161.172,00 € |
| MASMAGIN S.L. | MASMAGIN S.L. | 160.488,65 € |
| Gosadex S.L. | GOSADEX SL | 153.807,35 € |
| Caracter Control, S.L. | Caracter Control, S.L. | 152.645,64 € |
| Caracter Control, S.L. | Caracter Control, S.L. | 148.053,18 € |
| EDITORIAL EXTREMADURA, S.A. | EDITORIAL EXTREMADURA, S.A. | 141.985,66 € |
| FOMENTO DE TÉCNICAS EXTREMEÑAS, S.L. (FOTEX) | FOMENTO DE TÉCNICAS EXTREMEÑAS, S.L. (FOTEX) | 139.077,40 € |
| Eulen, S.A. | EULEN SA | 135.284,99 € |
| IMESAPI S.A. | IMESAPI, S.A. | 134.700,00 € |
| ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. | 133.100,00 € |
| Eulen, S.A. | EULEN SA | 133.100,00 € |
| Antolín Gómez Vellerino, S.L. | ANTOLIN GOMEZ VELLERINO, S.L. | 131.809,85 € |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, S.L. | SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN, SL | 126.880,56 € |
| QUEVEDO, S.A. | QUEVEDO DISTRIBUCION PAPELERA, S.A. | 122.528,34 € |
| OPEN IDEAS | OPEN MINDS - OPEN IDEAS. S.L. | 121.000,00 € |
| SERVEO SERVICIOS, S.A.U. | SERVEO SERVICIOS, S.A. | 121.000,00 € |
| IMESAPI S.A. | IMESAPI, S.A. | 121.000,00 € |
| MINIMILKS | MINIMILKS MARKETING & BRANDING SL | 117.872,15 € |
| GESTOR.EX SOCIEDAD COOPERATIVA | GESTOR.EX SOC. COOP. | 116.160,00 € |
| INAGEX 2018 INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SL | INAGEX 2018 INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SL | 114.950,00 € |
| REINA DE CORAZONES CULTURA DE PROYECTOS S.L. | REINA DE CORAZONES CULTURA DE PROYECTOS S.L. | 103.455,00 € |
| Acp Cercania Consultores, S.L | Acp Cercania Consultores, S.L | 99.220,00 € |
| Nortgate España Renting Flexible | A28659423 | 98.615,00 € |
| AXA SEGUROS GENERALES | AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 97.335,00 € |
| CÓDICE (GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN) | Códice Gestión de la Información | 96.558,00 € |
| Actein Servicios, SL | ACTEIN SERVICIOS SL. | 96.013,50 € |
| INNOCAMPO, S.L. | INNOCAMPO S.L. | 94.259,00 € |
| GESTOR.EX SOCIEDAD COOPERATIVA | GESTOR.EX SOC. COOP. | 89.540,00 € |
| PLATAFORMAS Y PANTALANES, S.L. | PLATAFORMAS Y PANTALANES, S.L. | 88.027,50 € |
| Mezclas y Firmes de Extremadura s.a. (MEFIEX) | MEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA, S.A. | 87.474,48 € |
| SITY CONSULTORES | SITY, TURISMO E INNOVACIÓN,,, S.L. | 84.971,04 € |
| SERVINFORM | SERVINFORM, S.A. | 82.106,91 € |
| Centro Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (CTAEX) | ASOCIACION EMPRESARIAL DE INVESTIGACION CENTRO TECNOLOGICO NACIONAL AGROALIMENTARIO "EXTREMADURA" | 80.076,46 € |
| Producciones de Grandes Eventos, S.L. | PRODUCCIONES DE GRANDES EVENTOS, S.L. | 80.000,00 € |
| SPM DIGITAL Y CONSULTORIA SL | SPM DIGITAL Y CONSULTORIA SL | 79.849,38 € |
| ACTIVIDAD CONSULTORÍA Y DESARROLLO, S.L. | ACTIVIDAD CONSULTORÍA Y DESARROLLO, S.L. | 78.771,00 € |
| Tinsa Tasaciones Inmobiliarias, S.A.U | TINSA, TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A.U | 74.108,15 € |
| DIEGO ESPINOSA BARRERO (CULTURA EN MIS TACONES) | DIEGO ESPINOSA BARRERO | 72.563,83 € |
| REFIKI, S.L. | REFIKI | 72.364,89 € |
| Astroafición | Astroafición SL | 72.212,80 € |
| GRUPO TANGENTE S COOP MAD | GRUPO TANGENTE | 71.165,17 € |
| ELYSE | ELYSE ELECTRIFICACIONES SL | 70.074,00 € |
| Javier Rebollo Álvarez de Luna | REBOLLO ALVAREZ DE KUNA, JAVIER | 70.000,00 € |
| LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S.A | LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S.A | 69.947,68 € |
| Azulae | Azulae S.L. | 68.970,00 € |
| PERIANES HERMANOS MÉRIDA, S.L. | PERIANES HERMANOS MERIDA, S.L. | 68.788,50 € |
| CORDEREX | C.R.I.G.P. CORDEREX | 67.346,18 € |
| ECOTELIA | ECOTELIA SERVICIOS ENERGETICOS, SL | 67.049,02 € |
| DIEXAL S.A. | DISTRIBUIDORA EXTREMEÑA DE ALIMENTACION, S.A.U. | 66.567,60 € |
| Vivak Nature | Vivak Nature S.L. | 66.308,00 € |
| PENINSULA CORPORATE INNOVATION SL | PENINSULA CORPORATE INNOVATION SL | 66.077,12 € |
| GEOCyL Consultoría | GEOCyL Consultoría SL | 63.850,01 € |
| UTE SEMIA INGENIERIA - GROMA INGENIERIA | UTE SEMIA INGENIERIA - GROMA INGENIERIA | 63.351,57 € |
| BETA GROUP SERVICES | BETA GROUP SERVICES, S.A.S. SUCURSAL EN ESPAÑA | 61.702,74 € |
| AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS SL | AWMA SUN CONTROL SOLUTIONS SL | 60.887,45 € |
| SUMINISTROS ENERGÉTICOS CÓRDOBA SECSA , S.A | SUMINISTROS ENERGÉTICOS CÓRDOBA SECSA, S.A | 60.000,00 € |
| BALNEARIO EL RAPOSO | BALNEARIO EL RAPOSO, S.L. | 59.829,00 € |
| BALNEARIO DE ALANGE | BALNEARIO DE ALANGE S.L. | 59.829,00 € |
| FOMENTO DE TÉCNICAS EXTREMEÑAS, S.L. (FOTEX) | FOMENTO DE TÉCNICAS EXTREMEÑAS, S.L. (FOTEX) | 59.000,00 € |
| ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, SL | ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA, SL | 58.804,55 € |
| Strata Pavimentos,s.l. | STRATA PAVIMENTOS SLU | 56.780,46 € |
| UTE SEMIA INGENIERIA - GROMA INGENIERIA | UTE SEMIA INGENIERIA - GROMA INGENIERIA | 56.480,93 € |
| Serenametal Montepozuelo Sl | SERENAMETAL MONTEPOZUELO S.L. | 55.936,38 € |
| Ariadnex Tecnología Flexible S.L. | Ariadnex Tecnología Flexible S.L. | 53.603,00 € |
| PLATAFORMA FEMAR | PLATAFORMA FEMAR S.L. | 53.164,63 € |
| ACTIVIDAD CONSULTORÍA Y DESARROLLO, S.L. | ACTIVIDAD CONSULTORÍA Y DESARROLLO, S.L. | 51.878,75 € |
| CONGELADOS LUIS | CONGELADOS LUIS SL | 51.876,25 € |
| ALUCISOL SL | ALUCISOL SL | 51.521,80 € |
| DE HEUS | DE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL SAU | 51.472,30 € |
| ACCIONA AGUA, S.A. | ACCIONA AGUA, S.A. | 50.687,96 € |
| SIL THE HP SHOP S.L. | SIL THE HP SHOP SL | 49.247,00 € |
| AFIVEN EXTREMADURA, S.L. | AFIVEN EXTREMADURA, S.L. | 48.612,96 € |
| MANUEL LOPEZ PAJARES | MANUEL LÓPEZ PAJARES | 48.400,00 € |
| SERCOM | SERCOM A8, S.L. | 48.400,00 € |
| CARNES DE CAZA Y LIDIA JAIME,S.L | CARNES DE CAZA Y LIDIA JAIME,S.L | 48.400,00 € |
| LIBERTRUCKS VEHICULOS INDUSTRIALES | LIBERTRUCKS VEHICULOS INDUSTRIALES SL | 48.400,00 € |
| INTEGRAL DE SERVICIOS TURISTICOS SOSTENIBLES S.L. | INTEGRAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES S.L. | 48.387,90 € |
| FUNDACIÓN RICARDO LEAL | FUNDACIÓN RICARDO LEAL | 45.900,00 € |
| Carlos Rubio Manso | CARLOS RUBIO MANSO | 44.709,50 € |
| IIMAS ENERGIA | IMAS ENERGIA RENOVABLES, S.L. | 44.132,34 € |
| BONSER INICIATIVAS DE GESTION | BONSER INICIATIVAS DE GESTIÓN SL | 43.681,00 € |
| COMERCIAL DISTRIBUIDORA DEL SUR, S.L. | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DEL SUR, S.L. | 43.293,80 € |
| Rafael Molano Casillas (Panduro Producciones) | Rafael Molano Casillas (Panduro Producciones) | 42.834,00 € |
| ESPÚBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN | ESPUBLICO SERVICIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. | 40.542,62 € |
| DINAMIZA ASESORES | DINAMIZA ASESORES SLNE | 40.414,00 € |
| CENTRO DE FORMACION VEGAS Y SERENA S.L | CENTRO DE FORMACIÓN VEGAS Y SERENA S.L | 40.000,00 € |
| GNC AUDIT | GNC AUDIT & CONSULTANCY SL | 39.930,00 € |
| SOL DE VALDIVIA S.L. | SOL DE VALDIVIA S.L. | 36.829,82 € |
| FCC AQUALIA S.A. | FCC AQUALIA, S.A. | 36.049,87 € |
| CYPE INGENIEROS, S.A. | CYPE INGENIEROS SA | 35.842,62 € |
| MUSEOGRAPHIA ESPACIOS EXPOSITIVOS SL (CARRILLO PALACIN, JORGE) | MUSEOGRAPHIA ESPACIOS EXPOSITIVOS SL | 35.235,20 € |
| Legola Servicios turistico tiempo libre y formacion | Legola Servicios turistico tiempo libre y formacion | 35.235,20 € |
| AGPM COMPUTER TRES CANTOS S.L. | AGPM GLOBAL SOLUCIONES INTEGRALES SL | 34.714,90 € |
| Mezclas y Firmes de Extremadura s.a. (MEFIEX) | MEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA, S.A. | 34.332,10 € |
| Jose M. Vivas Muñoz (Signum) | Jose Miguel Vivas Muñoz | 33.734,80 € |
| ODILO TID | ODILOTID SL | 32.670,00 € |
| FRANCISCO VIÑAO D´LOM | FRANCISCO VIÑAO D´LOM | 32.307,00 € |
| Autoescuela Jérez, S.L. | AUTOESCUELA JEREZ SL | 31.900,00 € |
| TALENTOCAR FORMACION SL | TALENTOCAR FORMACION SL | 31.850,00 € |
| Autoescuela Jérez, S.L. | AUTOESCUELA JEREZ SL | 31.800,00 € |
| MASMAGIN S.L. | MASMAGIN S.L. | 31.487,36 € |
| MARIA DOLORES CONDE CAMBERO | 31.216,00 € | |
| Formación Martín | MARTIN LAVADO CERRATO S.L.U. | 31.100,00 € |
| Elaborex, sl | ELABOREX, CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN, S.L. | 30.773,93 € |
| AUTOESCUELA A-66 / GALLARDO GONZALEZ, JUAN CARLOS | JUAN CARLOS GALLARDO GONZÁLEZ | 30.500,00 € |
| AUTOESCUELA MONESTERIO SL | AUTOESCUELA MONESTERIO SL | 30.473,96 € |
| LEGIO INVICTUS | LEGIO INVICTUS SL | 30.189,50 € |
| Producciones de Grandes Eventos, S.L. | PRODUCCIONES DE GRANDES EVENTOS, S.L. | 30.000,00 € |
| Manuel Gómez Cano (Producciones Audiovisuales) | Manuel Gómez Cano 34778786A | 30.000,00 € |
| José Manuel Honrado Jiménez | José Manuel Honrado Jiménez | 29.947,50 € |
| Instalaciones y Electrodomésticos Antonio Díaz S.L. | INSTALACIONES Y ELECTRODOMESTICOS ANTONIO DIAZ SL | 29.778,10 € |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DAVID ROBLES | ROBLES CARRASCO DAVID | 29.662,29 € |
| Jose Manuel Escobar Cotrina | Jose Manuel Escobar Cotrina | 29.015,80 € |
| GAUDEX FORMACION Y DISEÑO | EXTREMEÑA DE FORMACION Y DISEÑO,S.L. | 29.000,00 € |
| Jose M. Vivas Muñoz (Signum) | Jose Miguel Vivas Muñoz | 28.749,60 € |
| TALENTOCAR FORMACION SL | TALENTOCAR FORMACION SL | 27.850,00 € |
| Diapasón-Afinación de pianos y órganos | Diapasón-Afinación de pianos y órganos | 27.666,65 € |
| INDUSTRIAL DE CABLEADOS Y BIENES | INDUSTRIAL DE CABLEADO Y BIENES S.L. | 27.300,00 € |
| JECMA CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE S.L. | JECMA CONSULTORIA Y MEDIO AMBIENTE S.L. | 27.297,60 € |
| MODULAR BOX S.L. | MODULARBOX | 27.000,00 € |
| COSELA, SL. | COMERCIAL SEVILLANA DE LABORATORIOS, S.L. | 26.378,00 € |
| FUSIÓN INTERNACIONAL TAUROMAQUIA, S.L | FUSION INTERNACIONAL TAUROMAQUIA, S.L | 26.216,67 € |
| Caracter Control, S.L. | Caracter Control, S.L. | 26.015,00 € |
| CÓDICE (GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN) | Códice Gestión de la Información | 25.168,00 € |
| ESPÚBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN | ESPUBLICO SERVICIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. | 25.054,09 € |
| ODILO TID | ODILOTID SL | 25.000,00 € |
| Autoescuela Jérez, S.L. | AUTOESCUELA JEREZ SL | 25.000,00 € |
| ROMERO ARTES GRÁFICAS | VALERIANO ROMERO E HIJOS, S.L. | 24.954,66 € |
| ASOCIACIÓN DE ECOTURISMO DE ESPAÑA | ASOCIACIÓN DE ECOTURISMO EN ESPAÑA | 24.200,00 € |
| Germinando | IniciativasSocioambientalesGSCoopMAd | 24.143,18 € |
| DETERGENTES EXTREMEÑOS SL | DETERGENTES EXTREMEÑOS SL | 23.918,64 € |
| TECNOVE, S.L. | TECNOVE | 23.746,25 € |
| GC LEGAL | G CUETO LEGAL SL | 23.066,62 € |
| Invenio Consultores Ingenieros, S.L. | INVENIO, CONSULTORES INGENIEROS, S.L. | 22.869,00 € |
| AOSSA EXTREMADURA S.L. | AOSSA EXTREMADURA S.L. | 22.627,00 € |
| RAMON CRIADO Y CIA, S.A. | RAMON CRIADO Y CÍA, S.A. | 22.506,00 € |
| Icono (Ingenieria, Consultoria Y Gestora del Oeste, sl) | Ingeniería, Consultoría y Gestora del Oeste S.L. (ICONO) | 22.377,74 € |
| ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA | ASEMAS MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA | 21.999,90 € |
| Jose Manuel Escobar Cotrina | Jose Manuel Escobar Cotrina | 21.755,80 € |
| STARTSHIP FORMACIÓN | STARTSHIP FORMACIÓN S.C.P. | 21.750,00 € |
| LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S.A | LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S.A | 21.530,74 € |
| FORMANORTEX S.L. | FORMANORTEX S.L | 21.195,57 € |
| KRAHE MARINA, ENRIQUE JAVIER | ENRIQUE KRAHE MARINA | 19.965,00 € |
| Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas | FEDERACION EXTREMEÑA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS | 19.200,00 € |
| CALVO DE MORA CHAMIZO, ISMAEL | CALVO DE MORA CHAMIZO, ISMAEL | 19.057,50 € |
| Conejero y Corvo Ingenieros, S.L. | CONEJERO Y CORVO INGENIEROS S.L. | 19.057,50 € |
| VLEX NETWORKS S.L. | 18.972,80 € | |
| Alfonso Javier Doncel Luengo | Alfonso Javier Doncel Luengo | 18.148,19 € |
| INFINITO ESTUDIO, S.L. | INFINITO ESTUDIO | 18.091,20 € |
| SONIDO KOBRA, S.L. | SONIDO KOBRA, S.L. | 18.089,50 € |
| Mainjobs Internacional Educativa y Tecnológica, S.A. | Mainjobs Internacional Educativa y Tecnológica, S.A. | 18.056,23 € |
| FUSIÓN INTERNACIONAL TAUROMAQUIA, S.L | FUSION INTERNACIONAL TAUROMAQUIA, S.L | 18.029,00 € |
| SONIGU- RODRIGUEZ ISIDORO MANUEL | MANUEL RODRIGUEZ ISIDORO | 17.998,75 € |
| Aranda Hernández José Ángel | Aranda Hernández José Ángel | 17.993,73 € |
| SENERGY PRODUCTS AND SERVICES SL | SENERGY PRODUCTS AND SERVICES | 17.968,50 € |
| Formacion Tierra de Barros S.L. | FORMACIÓN TIERRA DE BARROS, S.L. | 17.950,00 € |
| DION EVENTOS | DION EVENTOS S.L. | 17.726,50 € |
| MASMAGIN S.L. | MASMAGIN S.L. | 17.567,86 € |
| FUNDI-TROF, S.L. | FUNDI-TROF, S.L. | 17.182,00 € |
| EUROPA PRESS, S.A. | EUROPA PRESS, S.A. | 17.138,40 € |
| PETROGOLD SUMINISTRO COMBUSTIBLE AUTOMOCIÓN, S.L. (PETROGOLD RACING TEAM) | PETROGOLD SUMINISTRO COMBUSTIBLE AUTOMOCIÓN, S.L. (PETROGOLD RACING TEAM) | 16.940,00 € |
| INFINITO ESTUDIO, S.L. | INFINITO ESTUDIO | 16.940,00 € |
| MURILLO ÁLVAREZ LOURDES | MURILLO ÁLVAREZ LOURDES | 16.940,00 € |
| REMEDINOX BADAJOZ S. L. | REMEDINOX BADAJOZ S. L. | 16.801,94 € |
| MASMAGIN S.L. | MASMAGIN S.L. | 16.352,91 € |
| OPQ SYSTEMS | OPQ SYSTEMS MAQUINARIA GRÁFICA S.L. | 16.335,00 € |
| IRATI ORAA MONGE | 16105479M | 16.335,00 € |
| CIA DE MAQUINARIA MONTOLIU, S.L. | COMPAÑIA DE MAQUINARIA MONTOLIU S.L. | 16.117,20 € |
| MUNDIAUDIT, S.L. | MUNDIAUDIT, S.L. | 16.093,00 € |
| FRUTAS BELINDA | FRUTAS BELINDA, S.L. | 15.896,92 € |
| Cristina Masa Cordero | Cristina Masa Cordero | 15.670,00 € |
| PUBLICIDAD EXTREMEÑA, S.L. | PUBLICIDAD EXTREMEÑA S.L. | 15.664,66 € |
| EUROTAURO LUJAN | EURO TAURO LUJAN S.L. | 15.645,30 € |
| Gestión y Organización, S.L.U. | GESTION Y ORGANIZACION GLOBAL SL | 15.359,62 € |
| ABB MAQUINAS Y EQUIPOS OFIMATICOS, S.L. | ABB MAQUINAS Y EQUIPOS OFIMATICOS, S.L. | 15.231,48 € |
| Fundación Triángulo Extremadura | Fundación Triángulo Extremadura | 15.000,00 € |
| PILPA PRODUCCIONES, S.L. | PILPA PRODUCCIONES, S.L. | 15.000,00 € |
| ASOCIACIÓN PLATAFORMA ARTÍSTICA Y CULTURAL OLIVENTINA | ASOCIACIÓN PLATAFORMA ARTÍSTICA Y CULTURAL OLIVENTINA | 14.999,16 € |
| Francisco Javier Martinez Flores - Editorial Aristas Martinez | Francisco Javier Martinez Flores | 14.955,60 € |
| METROHM HISPANIA SLU | METROHM HISPANIA SLU | 14.895,10 € |
| AVENTUREX/GONZALEZ NUÑEZ JUAN JOSÉ | JUAN JOSE GONZALEZ NUÑEZ | 14.810,99 € |
| UFFIZZI CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES SL | UFFIZZI CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES SL | 14.632,60 € |
| T-SOLUCIONANT 51 SL | 14.569,91 € | |
| Jose Manuel Borda Ronco (AnimaTX) | Jose Manuel Borda Ronco (AnimaTX) | 14.520,00 € |
| RAFAEL JIMÉNEZ ASENSIO | 14.520,00 € | |
| Asedagro | Asesoramiento y desarrollo agropecuario S.L. | 14.344,00 € |
| Jose M. Vivas Muñoz (Signum) | Jose Miguel Vivas Muñoz | 14.314,30 € |
| EUROPEAN WORK and WALL Service s.l.u | EUROPEAN WORK and WALL Service s.l.u | 14.280,14 € |
| GALERIAS CAMELLO MUEBLES, S.L. | GALERIAS CAMELLO MUEBLES SL | 14.036,00 € |
| PUBLICIDAD EXTREMEÑA, S.L. | PUBLICIDAD EXTREMEÑA S.L. | 13.962,80 € |
| FERNANDEZ GARCIA-HIERRO, JOSE RAMON | FERNANDEZ GARCIA-HIERRO, JOSE RAMON | 13.890,80 € |
| ARUP | OVE ARUP & PARTNERS SAU | 13.866,06 € |
| CORPORACIÓN DE MEDIOS DE EXTREMADURA (HOY) | CORPORACIÓN DE MEDIOS DE EXTREMADURA S.A. | 13.761,00 € |
| FOMENTO DE TÉCNICAS EXTREMEÑAS, S.L. (FOTEX) | FOMENTO DE TÉCNICAS EXTREMEÑAS, S.L. (FOTEX) | 13.562,78 € |
| Transportes J. Alberto | JOSE ALBERTO HURTADO FERNANDEZ | 13.334,20 € |
| FERNANDEZ GARCIA-HIERRO, JOSE RAMON | FERNANDEZ GARCIA-HIERRO, JOSE RAMON | 13.310,00 € |
| Francisco Javier Moreno Frutos / IA-Teknik | IA-Teknik | 13.310,00 € |
| IFEMA FERIA DE MADRID | IFEMA FERIA DE MADRID | 13.200,00 € |
| INNOCAMPO, S.L. | INNOCAMPO S.L. | 13.068,00 € |
| ARQUIONE S&P, S.L. | ARQUIONE S&P, S.L. | 13.068,00 € |
| RAUL CAYADO VELASCO | RAUL CAYADO VELASCO | 13.068,00 € |
| MESASOL UNO, S.L. | MESASOL UNO, S.L. | 12.892,50 € |
| GALERIAS CAMELLO MUEBLES, S.L. | GALERIAS CAMELLO MUEBLES SL | 12.826,00 € |
| VASCO INFORMÁTICA, S. L. | VASCO INFORMATICA S.L. | 12.354,10 € |
| Cristina Masa Cordero | Cristina Masa Cordero | 12.177,00 € |
| ABRUMARTE PRODUCCIONES, S.L. | ABRUMARTE PRODUCCIONES, S.L. | 12.100,00 € |
| PEÑA TAURINA LUIS REINA | PEÑA TAURINA LUIS REINA | 12.100,00 € |
| Asociación Coro de Cámara Amadeus de Fregenal de la Sierra | ASOCIACIÓN CORO DE CÁMARA DE FREGENAL DE LA SIERRA | 12.000,00 € |
| Javier Cerrato Romero | Javier Cerrato Romero | 12.000,00 € |
| ISG SC | ISG SC | 11.999,90 € |
| AGRINDUSTRIALEX GESTIÓN INTEGRAL SL | AGRINDUSTRIALEX GESTIÓN INTEGRAL SL | 11.979,00 € |
| Impermeabilizaciones Joaquín Carroza Carrasco | Carroza Carrasco Joaquín | 11.901,56 € |
| VIVA AQUASERVICE SPAIN SA | VIVA AQUASERVICE SPAIN SA | 11.726,00 € |
| EIC, S.L. | EIC, ESTUDIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.L. | 11.617,04 € |
| ARUP | OVE ARUP & PARTNERS SAU | 11.541,89 € |
| LOBO NUÑEZ, RAMON | 11.495,00 € | |
| BEGREEN MKT SL | BEGREEN MARKETING Y SERVICIOS MDIOAMBIENTALES SL | 11.253,00 € |
| GRUPO EFAD | GRUPO EFAD | 10.890,00 € |
| IRATI ORAA MONGE | 16105479M | 10.890,00 € |
| FOMENTO DE TÉCNICAS EXTREMEÑAS, S.L. (FOTEX) | FOMENTO DE TÉCNICAS EXTREMEÑAS, S.L. (FOTEX) | 10.752,42 € |
| MADERAS LEÓN, S.L. | MADERAS LEÓN, S.L. | 10.708,50 € |
| Puerto Martín Durán | Puerto Martín Durán | 10.648,00 € |
| Ana Baigorri Cortés | Ana Baigorri Cortés | 10.578,54 € |
| Artextrema Producciones S.L | Artextrema Producciones S.L | 10.527,00 € |
| ARUP | OVE ARUP & PARTNERS SAU | 10.519,74 € |
| ARP | ADELL RIESGOS Y PREVENCIÓN, S.L | 10.346,81 € |
| SIL THE HP SHOP S.L. | SIL THE HP SHOP SL | 10.224,50 € |
| BIOS TECHNOLOGY | BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.L | 10.164,00 € |
| FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO | FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ATLETISMO | 10.000,00 € |
| Asociación Fiebre Social | Asociación Fiebre Social | 10.000,00 € |
| MOTO CLUB VÍA DE LA PLATA | MOTO CLUB VÍA DE LA PLATA | 10.000,00 € |
| CENTRO CARD LAVADO E HIJOS SL | CENTRO CARD LAVADO E HIJOS SL | 10.000,00 € |
| Asociación Juvenil Fevalpop | Asociación Juvenil Fevalpop | 10.000,00 € |
| Federación Extremeña de Voleibol | Federación Extremeña de Voleibol | 10.000,00 € |
| Coordinadora empresarial de Almendralejo | COORDINADORA EMPRESARIAL DE ALMENDRALEJO | 10.000,00 € |
