
Principales Proveedores
Principales Proveedores
Listado de adjudicatarios más importantes de la Diputación de Badajoz
Razón Social Adjudicatario/Contratista | Nombre Comercial Tercero | Importe total Adjudicación |
---|---|---|
SACYR AGUA, S.L. | SACYR AGUA, S.L. | 7.990.323,87 € |
SEBASTIAN SEVILLA NEVADO S.L.U. | Sebastián Sevilla Nevado S.L.U. | 5.996.020,00 € |
CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES, S.L. | CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES, S.L. | 4.955.349,82 € |
SUMINISTROS ENERGÉTICOS CÓRDOBA SECSA, S.A | SUMINISTROS ENERGÉTICOS CÓRDOBA SECSA , S.A | 1.815.000,00 € |
CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L. | CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L. | 1.814.550,14 € |
UTE CENTRO DE DÍA F1 VALDIVIA | UTE AVAQUS-CUBILLANA CENTRO DE DÍA DE VALDIVIA | 1.039.129,23 € |
FFS EQUIPOS URBANOS S.A. | FFS EQUIPOS URBANOS S.A. | 995.973,99 € |
ATM MAGGIOLI S.L. | ATM GRUPO MAGGIOLI SL | 968.000,00 € |
CNES ARAPLASA SA | Construcciones Araplasa, S.A. | 954.190,48 € |
UTE XYLEM IDRICA | UTE XYLEM IDRICA | 810.458,00 € |
MARTÍN Y CUADRADO,S.L. | MARTIN Y CUADRADO,S.L. | 788.887,58 € |
IMESAPI, S.A. | IMESAPI S.A. | 757.243,41 € |
AYERIA SL | AYERIA S.L. | 667.920,00 € |
AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U | Aytos Soluciones Informáticas, S.L.U. | 520.300,00 € |
INGENIERÍA INTERACTIVA DEL OCIO S.L | INGENIERÍA INTERACTIVA DEL OCIO S.L (AMAZING UP9 | 490.050,00 € |
ALQUI-ENVAS, S.L. | ALQUI-ENVAS, S. L. | 486.351,76 € |
EURO TAURO LUJAN S.L. | EUROTAURO LUJAN | 459.800,00 € |
SULO IBERICA, S.A. | SULO IBERICA, S.A. | 430.713,42 € |
AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | AXA SEGUROS GENERALES | 414.027,02 € |
GIMENO DIGITAL TECHNOLOGIES S.L. | GIMENO DIGITAL TECHNOLOGIES S.L. | 410.000,01 € |
MAR TOROS, S.L. | MAR TOROS, S.L. | 397.746,04 € |
ASFALTOS LOS SANTOS, S.A. | Asfaltos los Santos S.A. | 393.567,02 € |
SISMOTUR S.L. | SISMOTUR, S.L. | 331.540,00 € |
Accenture SLU | Accenture | 324.522,00 € |
Agroproyectos Extremeños SL | Agroproyectos Extremeños SL | 290.197,45 € |
NAVAS LUNA S.L. | NAVAS LUNA S.L. | 284.878,53 € |
AFIVEN EXTREMADURA, S.L. | AFIVEN EXTREMADURA, S.L. | 269.966,73 € |
VRSTUDIO 360 SL | VRSTUDIO 360 SL | 256.562,35 € |
GEVORA CONSTRUCCIONES, S.A. | Gévora Construcciones S.A. | 255.933,63 € |
VERDASCO ASESORES Y CONSULTORES SLU | VERDASCO ASESORES Y CONSULTORES | 240.408,21 € |
Red Española de Servicios, S.A.U. | Red Española de Servicios, S.A.U ( RESSA) | 220.000,00 € |
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑAA S.A. | TELEFONICA SOLUCIONES | 216.163,48 € |
SOLITIUM S.L. | SOLITIUM S.L. | 203.175,34 € |
IAAS365 S.L | IAAS365 S.L | 190.097,05 € |
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y VIALES, S.A. | Construcciones Hidráulicas y Viales S.A. (CHV) | 185.602,01 € |
TELEMAIL S.L. | TELEMAIL S.L. | 178.336,90 € |
ECOSTUDI SIMA SLP | ECOSTUDI | 178.184,60 € |
AVISA EXRTEMADURA SL | AVISA EXTREMADURA SL | 169.890,72 € |
AL-SENERA OBRAS Y SERVIVCIOS SLU | AL-SENERA OBRAS Y SERVICIOS SLU | 169.387,90 € |
ENTIDAD MAYA SL | ENTIDAD MAYA S.L. | 159.792,60 € |
REDECOINT, S.L. | REDECOINT S.L. | 151.008,00 € |
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S. A. | Gas Natural Comercializadora s.a | 138.000,00 € |
ACTUACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RURAL DE EXTREMADURA,S.L | AREX,S.L | 131.769,00 € |
QRANEOS SL | QRANEOS | 127.645,66 € |
ECOASFALT, S.A. | Ecoasfalt s.a. | 123.420,00 € |
MEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA, S.A. | Mezclas y Firmes de Extremadura s.a. (MEFIEX) | 123.166,74 € |
GOSADEX SL | Gosadex S.L. | 104.158,01 € |
SCL Nuestra Señora del Prado | Cooprado | 100.487,55 € |
SOLRED, S.A | SOLRED, S.A. | 100.000,00 € |
SOCAR DE TOROS, S. L. | 99.825,00 € | |
REFIKI | REFIKI, S.L. | 99.447,29 € |
CIC EXAL SL | Consultores de Ingeniería y Construcción Exal, Sl (Cic-Exal, SL) | 93.049,00 € |
Memorandum Multimedia S.L. | Memorandum Multimedia S.L. | 91.371,94 € |
ALQUILER, OBRAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS SL | Alquiserv, Obras y Servicios Extremeños S.L. | 83.487,58 € |
MUNDICORP ESPAÑA, S.L. | MUNDICORP ESPAÑA, S.L. | 81.475,35 € |
BITPROM INVESTMENTES,S.L. | BITPROM INVESTMENTS,S.L. | 81.039,75 € |
HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL DE PIANOS SA | HAZEN, S.A. | 80.949,00 € |
UTE LÓPEZ-BARRAGÁN ARQUITECTOS | UTE LÓPEZ-BARRAGÁN ARQUITECTOS | 80.465,00 € |
EULEN SA | Eulen, S.A. | 80.000,05 € |
PRODUCCIONES DE GRANDES EVENTOS, S.L. | Producciones de Grandes Eventos, S.L. | 80.000,00 € |
SERVICIOS EXTREMEÑOS MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS SL | Servicios Extremeños de Mantenimiento de infraestructuras S.L. (Semin) | 79.206,74 € |
FOMENTO DE TÉCNICAS EXTREMEÑAS, S.L. (FOTEX) | 78.783,10 € | |
PENINSULA CORPORATE INNOVATION SL | PENINSULA CORPORATE INNOVATION SL | 76.799,99 € |
GALERIAS CAMELLO MUEBLES SL | GALERIAS CAMELLO MUEBLES, S.L. | 73.346,57 € |
FORMACION EXTREMEÑA 2012 | Formacion Extremeña 2012 S.L. | 72.820,00 € |
SYRUP SL | SYRUP | 71.777,20 € |
BENÍTEZ BARRERO, S.C. | Benítez Barrero, S.C. | 71.000,00 € |
QUER SYSTEM INFORMATICA SL | QUER SYSTEM | 68.219,80 € |
GEDAUTO SERVICIOS | Gedauto Servicios, S.L. | 68.136,47 € |
MASMAGIN S.L. | MASMAGIN S.L. | 67.430,69 € |
ID WASTE SL | ID WASTE SL | 66.792,00 € |
INDUGRAFIC DIGITAL | INDUGRAFIC DIGITAL | 65.914,75 € |
ELABOREX, CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN, S.L. | Elaborex, sl | 63.546,78 € |
Códice Gestión de la Información | CÓDICE (GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN) | 57.571,80 € |
Jose Miguel Vivas Muñoz | Jose M. Vivas Muñoz (Signum) | 57.251,13 € |
PRODUCCIONES MIC S.L. | PRODUCCIONES MIC | 56.782,85 € |
LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S.A | LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S.A | 56.755,05 € |
MATADERO PORCALI S.L | MATADERO PORCALI SL | 56.100,00 € |
JUAN MIGUEL LLORENTE BLANCO | Juan Miguel Llorente Blanco | 54.813,00 € |
HERMES INTERACTIVA, S.L. | HERMES INTERACTIVA, S.L. | 54.450,00 € |
DE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL SAU | DE HEUS | 51.105,34 € |
QUEROSAN CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L. | QUEROSAN CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L. | 50.699,00 € |
BALNEARIO DE ALANGE S.L. | BALNEARIO DE ALANGE | 49.896,00 € |
BALNEARIO EL RAPOSO, S.L. | BALNEARIO EL RAPOSO | 49.896,00 € |
SAMSO EDS, SOCIEDAD LIMITADA | SAMSO | 48.400,00 € |
ESPUBLICO SERVICIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. | ESPÚBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN | 47.890,18 € |
CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ROCAS ORNAMENTALES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | INTROMAC | 47.480,40 € |
CEDESA DIGITAL, S.L. | CEDESA DIGITAL, S.L. | 44.390,31 € |
INYGES CONSULTORES, S.L. | INYGES CONSULTORES, S.L. | 42.955,00 € |
FUNDECYT PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE EXTREMADURA | FUNDECYT PCTEX | 39.039,20 € |
Jordan Alfa SL | Jordan Alfa S.L. | 38.893,50 € |
TechnoTouch Extremadura, S.L. | TechnoTouch Extremadura, S.L. | 38.115,00 € |
FORMANORTEX S.L | FORMANORTEX S.L. | 37.854,54 € |
COMERCIAL DISTRIBUIDORA DEL SUR, S.L. | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DEL SUR, S.L. | 37.715,70 € |
PRESSTECH/GUISADO LOPEZ JOSE MARIA | 36.179,00 € | |
SONIDO KOBRA, S.L. | SONIDO KOBRA, S.L. | 34.622,70 € |
VENTANAS TERMICAS DEL SUR, S.L. | Ventanas Termicas del Sur,s.l. | 33.952,84 € |
AOSSA EXTREMADURA S.L. | AOSSA EXTREMADURA S.L. | 33.497,64 € |
LALAMALA, S.L. | LALAMALA, S.L. | 32.912,00 € |
ALUCISOL SL | ALUCISOL SL | 32.907,16 € |
MOREIRA ALVAREZ LAURA | MOREIRA ALVAREZ LAURA | 31.363,20 € |
Pulsaciones Net Cáceres S.L. | PULSACIONES.NET | 31.363,20 € |
INNOVA INGENIERIA CIVIL EXTREMEÑA S.L.U. | INNOVA INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 30.897,35 € |
MANUEL MARÍA MORA SÁNCHEZ | MANUEL MARÍA MORA SÁNCHEZ | 30.250,00 € |
DIEGO ESPINOSA BARRERO | DIEGO ESPINOSA BARRERO (CULTURA EN MIS TACONES) | 30.129,00 € |
HIDI ASESOREX, S.L.U. | HIDI ASESOREX S.L. | 30.008,00 € |
FEDERACION EXTREMEÑA DE CICLISMO | FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO | 30.000,00 € |
Grupo Castilla People S.A. | Grupo Castilla People S.A. | 29.901,34 € |
MECANIZACION EXTREMEÑA | MECANIZACION EXTREMEÑA | 29.758,30 € |
CONECTA MÚSICA, S.L. | CONECTA MÚSICA | 28.435,00 € |
GOLMERSA SERVICIOS SLU | GOLMERSA SERVICIOS, SLU | 27.134,25 € |
MANUEL RODRIGUEZ ISIDORO | SONIGU- RODRIGUEZ ISIDORO MANUEL | 26.468,75 € |
REAL FEDERACION EXTREMEÑA DE FUTBOL | Federación Extremeña de Fútlbol | 26.000,00 € |
MAPFRE VIDA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA | MAPFRE VIDA S.A. | 25.663,22 € |
CENTRO CARD LAVADO E HIJOS SL | CENTRO CARD LAVADO E HIJOS SL | 25.361,60 € |
GRUPO INCENTIFOR SLU | GRUPO INCENTIFOR SLU | 25.331,35 € |
SERVICIOS DE CONTRATACION E INTERMEDIACION DOMINUS SL | SICI DOMINUS SL | 23.837,00 € |
CORPORACIÓN DE MEDIOS DE EXTREMADURA S.A. | CORPORACIÓN DE MEDIOS DE EXTREMADURA (HOY) | 23.313,78 € |
ALPHA SYLTEC INGENIERIA SLP | SYLTEC | 23.241,92 € |
INNOCAMPO S.L. | INNOCAMPO, S.L. | 23.160,62 € |
HERMANOS TORRES BANDA S.L. | CONSTRUCCIONES TORRES | 23.140,80 € |
Asesoramiento y desarrollo agropecuario S.L. | Asedagro | 21.142,00 € |
ARCA AUDITORES | ARCA AUDITORES | 20.715,20 € |
TÉCNICA ASEGURADORA INTERNACIONAL F&A, S.L. | TÉCNICA ASEGURADORA INTERNACIONAL | 20.463,28 € |
Ingeniería, Consultoría y Gestora del Oeste S.L. (ICONO) | Icono (Ingenieria, Consultoria Y Gestora del Oeste, sl) | 20.324,37 € |
Factual Consulting, S.L. | Factual | 20.000,01 € |
Promociones Serigraficas, S.A. | Promociones Serigraficas, S.A. | 19.844,00 € |
Mian Producciones S.C.A | Mian Producciones S.C.A | 19.819,80 € |
ABACOM MUEBLES | CARVAJAL ROLLÁN, CRÍSPULO | 18.911,09 € |
JESUS GARCIA SANCHEZ | Jesús García Sánchez | 18.842,54 € |
SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A. | SAFETY KLEEN ESPAÑA, S.A. | 18.392,00 € |
Asociación Española de Futbolistas Internacionales | Asociación Española de Futbolistas Internacionales | 18.148,79 € |
REINA DE CORAZONES CULTURA DE PROYECTOS S.L. | REINA DE CORAZONES CULTURA DE PROYECTOS S.L. | 18.143,95 € |
Club Deportivo Atletismo Badajoz | Club Deportivo Atletismo Badajoz | 18.089,50 € |
INFINITO ESTUDIO | INFINITO ESTUDIO, S.L. | 18.089,50 € |
PABLO CASCO CASTILLO | PABLO CASCO CASTILLO | 18.089,50 € |
YOLAPEDRONO. S.L. | YOLAPEDRONO. S.L. | 18.089,50 € |
FRANCISCO JAVIER REMEDIOS LASSO | 18.053,20 € | |
JOAQUIN MUÑINO DE LA CONCEPCION | JOAQUIN MUÑINO DE LA CONCEPCION | 18.029,00 € |
EQUIPAMIENTO DE HOSTELERIA Y CLIMATIZACION VALLADOLID, S.L. | HOSTELCLIMAVALLADOLID | 18.018,61 € |
MIGUEL ÁNGEL CARMONA DEL BARCO | MIGUEL ÁNGEL CARMONA DEL BARCO | 17.908,00 € |
ARAQUEST SL | ARAQUEST INGENIEROS | 17.793,93 € |
Motor Club Villafranca | Motor Club Villafranca | 17.545,00 € |
DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES SL | DYNAMIC OPENGOV TECHNOLOGIES SL | 17.121,50 € |
EMILIA MARTÍN BARRO | EMILIA MARTÍN BARRO | 16.940,00 € |
MONTAJES Y TRANSPORTES DE OBRAS DE ARTE SL | Montaje y Transportes de Obras de Arte, sl | 16.940,00 € |
PETROGOLD SUMINISTRO COMBUSTIBLE AUTOMOCIÓN, S.L. (PETROGOLD RACING TEAM) | PETROGOLD SUMINISTRO COMBUSTIBLE AUTOMOCIÓN, S.L. (PETROGOLD RACING TEAM) | 16.940,00 € |
EXTREMEÑA DE FORMACION Y DISEÑO,S.L. | GAUDEX FORMACION Y DISEÑO | 16.750,00 € |
ACTIVIDAD CONSULTORÍA Y DESARROLLO, S.L. | ACTIVIDAD CONSULTORÍA Y DESARROLLO, S.L. | 16.728,25 € |
EUROPA PRESS, S.A. | 16.623,12 € | |
HIMAR TECHNOLOGY, S.L. | HIMAR TECHNOLOGY | 16.456,00 € |
SERIEX | Alcantara Alejo, Carlos | 16.456,00 € |
ELECTRICIDAD LA SERENA, S.L. | Electricidad la serena, sl | 16.350,35 € |
SENDA SOSTENIBLE SL | SENDA SOSTENIBLE | 16.322,90 € |
Alberto Cubero Moreno | Alberto Cubero Moreno | 16.060,00 € |
SERVEO SERVICIOS, S.A. | Ferrovial Servicios, S.A. | 15.715,87 € |
EDUARDO ALVAREZ VALERO | METALICAS ALVAREZ | 15.684,63 € |
Jose Manuel Escobar Cotrina | Jose Manuel Escobar Cotrina | 15.476,44 € |
SOLUCIONES SICNOVA | SOLUCIONES SICNOVA, S.L. | 15.335,30 € |
INGENOA SERVICIOS AVANZADOS, S.L. | INGENOA | 15.220,53 € |
Carlos González Díaz, s.l. | Carlos González Díaz, s.l. | 15.084,42 € |
INVENIO, CONSULTORES INGENIEROS, S.L. | Invenio Consultores Ingenieros, S.L. | 15.004,00 € |
Asociación Geográfica Explora | Asociación Geográfica Explora | 15.000,00 € |
AUTOCARES J. MUÑOZ, SL | AUTOCARES J. MUÑOZ, S.L. | 15.000,00 € |
Fundación Triángulo Extremadura | Fundación Triángulo Extremadura | 15.000,00 € |
MARIO PELOCHE HERNANDEZ | MARIO PELOCHE HERNANDEZ | 15.000,00 € |
ODILOTID SL | ODILO TID | 15.000,00 € |
FUSION INTERNACIONAL TAUROMAQUIA, S.L | FUSIÓN INTERNACIONAL TAUROMAQUIA, S.L | 14.999,00 € |
SERTUR NATURALEZA OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L. | SERTUR S. L. | 14.556,30 € |
BITTACORA INFORMÁTICA Y DISEÑO S.L. | BITTACORA INFORMÁTICA Y DISEÑO S.L. | 14.520,00 € |
JONATHAN GAVETA LÓPEZ | JONATHAN GAVETA LÓPEZ | 14.520,00 € |
Jose Manuel Borda Ronco (AnimaTX) | Jose Manuel Borda Ronco (AnimaTX) | 14.520,00 € |
GESTIONES GANADERAS LAS NORAS SL | GESTIONES GANADERAS LAS NORAS, S.L. | 14.422,00 € |
HERBECON SYSTEMS S.L | HERBECON SYSTEMS S.L. | 14.399,00 € |
TOROS LA MERCED,SL | TOROS LA MERCED | 14.390,77 € |
MÉMORO CULTURA Y ENTRETENIMIENTO SLU | MEMORO CULTURA Y ENTRETENIMIENTO SLU | 14.036,00 € |
EUTOX S.L | EUTOX SL | 13.884,75 € |
LEGIO INVICTUS SL | LEGIO INVICTUS | 13.582,25 € |
RUIZ PEÑA JAIME | Jaime Ruiz Peña | 13.539,90 € |
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (UEX) | 13.470,00 € | |
COMUNICACIONES BANCARIAS INTERNACIONALES SL | COMUNICACIONES BANCARIAS INTERNACIONALES, S. L. | 13.384,37 € |
JOSE ALBERTO HURTADO FERNANDEZ | Transportes J. Alberto | 13.334,20 € |
ARTES GRÁFICAS REJAS, S.L. | ARTES GRÁFICAS REJAS, S.L. | 13.320,32 € |
FUNDACION CIUDADANIA | Fundación Ciudadanía | 13.249,50 € |
BADAROMA SL | BADAROMA | 13.128,50 € |
Fco. Borja Bernal Ramírez | Creaktiva / Bernal Ramírez Fco. Borja | 13.068,00 € |
SUCESORES DE MORENO S.L. | SUCESORES DE MORENO | 12.957,50 € |
ASM SOFT SL. | ASM SOFT SL. | 12.705,00 € |
Amalia Toboso Castañera | Amalia Toboso Castañera | 12.100,00 € |
FEDERACION EXTREMEÑA DE CAZA FEDEXCAZA | FEDERACION EXTREMEÑA DE CAZA FEDEXCAZA | 12.100,00 € |
IFEMA FERIA DE MADRID | IFEMA FERIA DE MADRID | 12.100,00 € |
SOCIEDAD COOPERATIVA LA ESTRELLA | SOCIEDAD COOPERATIVA LA ESTRELLA | 12.000,00 € |
GESTOR.EX SOC. COOP. | GESTOR.EX SOCIEDAD COOPERATIVA | 11.858,00 € |
Autónomo | Luis Fano | 11.804,76 € |
ACETRE FOLJ BILINGÜE, S.C. | 11.737,00 € | |
ADAPTARE SOLUCIONES DE INTEGRACION, S.L. | ADAPTARE | 11.595,43 € |
JESÚS ORTEGA SOLÍS | 11.534,00 € | |
EAPN EXTREMADURA | EAPN EXTREMADURA | 11.343,75 € |
Cristina Masa Cordero | Cristina Masa Cordero | 11.168,59 € |
INNOVACION CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, S.L. | INCYMA SL | 11.071,50 € |
INFORMACIO I EDUCACIO DE MEDI AMBIENT PER INTERNET, AMBIENTECH | AMBIENTECH | 10.992,85 € |
Caytco Import S.L. | Caytco Import S.L. | 10.839,18 € |
Jorge García Moreno Mendoza | Jorge García Moreno Mendoza | 10.800,00 € |
ONE TEAM IBERIA SOLUTIONS, S.L. | ONE TEAM IBERIA SOLUTIONS, S.L. | 10.783,82 € |
FERNANDEZ GARCIA-HIERRO, JOSE RAMON | FERNANDEZ GARCIA-HIERRO, JOSE RAMON | 10.769,00 € |
Abelardo Nogales Moreno | Abelardo Nogales Moreno | 10.648,00 € |
Mercado Biomasa SLU | Mercado Biomasa | 10.333,40 € |
UAS GESTION Y CONSULTORIA SL | UAS GESTIÓN Y CONSULTORÍA, S.L. | 10.266,90 € |
CRISTINA ROSA VELARDO | CRISTINA ROSA VELARDO | 10.082,00 € |
Asociación avícola "El corral" | Asociación avícola "El corral" | 10.000,00 € |
COMPAÑIA MAXIMALISTA SOCIEDAD COOPERATIVA | COMPAÑIA MAXIMALISTA SOCIEDAD COOPERATIVA | 10.000,00 € |
COORDINADORA EMPRESARIAL DE ALMENDRALEJO | Coordinadora empresarial de Almendralejo | 10.000,00 € |
PRODUCCIONES ARTÍSTICAS EXTREMEÑAS S.L. (ACTÚA IBÉRICA) | PRODUCCIONES ARTÍSTICAS EXTREMEÑAS S.L. (ACTÚA IBÉRICA) | 10.000,00 € |
ZAPATA GÓMEZ, MARIA GRANADA | GRANADA ZAPATA GÓMEZ | 9.801,00 € |
TECOPY, S.A.U. | TECOPYSAU | 9.692,20 € |
ASOCIACIÓN PLATAFORMA ARTÍSTICA Y CULTURAL OLIVENTINA | ASOCIACIÓN PLATAFORMA ARTÍSTICA Y CULTURAL OLIVENTINA | 9.680,00 € |
BEGREEN MARKETING Y SERVICIOS MDIOAMBIENTALES SL | BEGREEN MKT SL | 9.680,00 € |
Agrupación Fotográfica Extremeña | Agrupación Fotográfica Extremeña | 9.551,01 € |
INIDEBI Instituto Iberoamericano de Investigación y apoyo a la discapacidad intelectual acsss | INIDEBI Instituto Iberoamericano de Investigación y apoyo a la discapacidad intelectual acsss | 9.528,75 € |
EDITORIAL EXTREMADURA, S.A. | EDITORIAL EXTREMADURA, S.A. | 9.500,00 € |
IRENE CEBRIANO VENTOSA (EX3 PRODUCCIONES) | IRENE CEBRIANO VENTOSA (EX3 PRODUCCIONES) | 9.452,00 € |
LEFEBVRE EL DERECHO, SA | Lefebvre El Derecho, S.A. | 9.183,90 € |
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO MERINO | 9.153,65 € | |
QUEVEDO DISTRIBUCION PAPELERA, S.A. | QUEVEDO, S.A. | 8.989,04 € |
Luís Albarrán Marzal | 8.840,00 € | |
Francisco Javier Rosado Santisteban | Francisco Javier Rosado Santisteban | 8.712,00 € |
Miguel Higuero Zuñiga | Miguel Higuero Zuñiga | 8.712,00 € |
CONECTA 13, EDUCACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL, S.L. | CONECTA13, S.L. | 8.651,50 € |
MARÍA DEL PILAR COSLADO SANTIBAÑEZ (ALMATTIA FORMACIÓN Y EVENTOS) | MARÍA DEL PILAR COSLADO SANTIBAÑEZ (ALMATTIA FORMACIÓN Y EVENTOS) | 8.470,00 € |
BAYARD REVISTAS S,A, | BAYARD REVISTAS, S.A. | 8.256,02 € |
MERICARS TOURS, S.L. | MERICARS TOURS, S.L. | 8.000,00 € |
PILPA PRODUCCIONES, S.L. | PILPA PRODUCCIONES, S.L. | 8.000,00 € |
Tauroemocion S.L. | Tauroemocion S.L. | 8.000,00 € |
Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A., (PROMÁLAGA) | EMPRESA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES E INICIATIVAS EMPRESARIALES DE MÁLAGA, S.A. | 7.898,00 € |
SENERGY PRODUCTS AND SERVICES | SENERGY PRODUCTS AND SERVICES SL | 7.650,10 € |
JOSÉ MANUEL MURILLO MÁRQUEZ | JOSÉ MANUEL MURILLO MÁRQUEZ | 7.514,00 € |
CRIPG CABRITO DE EXTREMADURA | CRIPG CABRITO DE EXTREMADURA | 7.500,00 € |
RED DE ESCUELAS ASOCIADAS A LA UNESCO | RED DE ESCUELAS ASOCIADAS A LA UNESCO | 7.500,00 € |
GEMMA MARÍA DÍAZ-ESTÉBANEZ CARRASCO (ECOPINA) | GEMMA MARÍA DÍAZ-ESTÉBANEZ CARRASCO | 7.441,50 € |
INSTITUCIÓN FERIAL DE BADAJOZ (IFEBA) | 7.269,40 € | |
A.D. Club Pacense Voleibol | A.D. Club Pacense Voleibol | 7.260,00 € |
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE AJEDREZ | FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE AJEDREZ | 7.260,00 € |
ASSOCIACIO SANT ANDREU JAZZ BAND | ASSOCIACIO SANT ANDREU JAZZ BAND | 7.190,00 € |
MADERAS LEÓN, S.L. | MADERAS LEÓN, S.L. | 7.136,88 € |
AGENCIA EFE | 7.068,82 € | |
ASOCIACIÓN CULTURAL MALABART | 7.018,00 € | |
ASOCIACIÓN CORO DE CÁMARA DE FREGENAL DE LA SIERRA | Asociación Coro de Cámara Amadeus de Fregenal de la Sierra | 7.000,00 € |
ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA ARAVAL | ASOCIACIÓN CULTURAL FOLKLÓRICA ARAVAL | 7.000,00 € |
Asociación Juvenil Fevalpop | Asociación Juvenil Fevalpop | 7.000,00 € |
JUAN ÁLVAREZ SÁNCHEZ | JUAN ALVAREZ SÁNCHEZ | 6.909,10 € |
Ana Isabel Cantillo Gallardo | Ana Isabel Cantillo Gallardo | 6.897,00 € |
Triclinium Teatro | Triclinium Teatro S.C. | 6.897,00 € |
PUBLICIDAD EXTREMEÑA S.L. | PUBLICIDAD EXTREMEÑA, S.L. | 6.870,62 € |
COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA, S.L. | COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA, S.L. | 6.655,00 € |
ELECSUM FOTOVOLTAICA, S.L. | ELECSUM | 6.642,90 € |
MARÍA LAMA HUERTA | MARÍA LAMA HUERTA | 6.534,00 € |
VLEX NETWORKS S.L. | 6.527,95 € | |
ADISCAGUA - ASOC DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE GUAREÑA Y COMARCA | ADISCAGUA - ASOC DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE GUAREÑA Y COMARCA | 6.201,25 € |
CHAVES MIRANDA ROSA MARIA | 6.152,85 € | |
CANTUESO RESTAURACIÓN S.L | CANTUESO | 6.080,00 € |
Club BB Baloncesto Badajoz | Club BB Baloncesto Badajoz | 6.050,00 € |
Hierros Velasco y Camacho, S.L. | Hierros Velasco y Camacho, S.L. | 6.050,00 € |
ROBERTO ANTONIO PALOMO FERMOSELLE | ROBERTO ANTONIO PALOMO FERMOSELLE | 6.050,00 € |
ASOCIACION UNIVERSO HIPATIA | ASOCIACION UNIVERSO HIPATIA | 6.000,00 € |
JOSÉ ARCO CUENDA | JOSÉ ARCO CUENDA | 6.000,00 € |
MARÍA LOURDES RODILLA TERRÓN | MARÍA LOURDES RODILLA TERRÓN | 6.000,00 € |
TAPTC TEATRO SC | TAPTC TEATRO SC | 5.907,49 € |
Federación Extremeña de Orientación | Federación Extremeña de Orientación | 5.800,00 € |
SUMINISTROS ELÉCTRICOS EXTREMEÑOS S.A. | SUMELEX S.A. | 5.768,68 € |
Compañia Extremeñade Servicios, Instalaciones y Acabados, S.L.U.(Cexsia,slu) | Compañia Extemeña de Servicios,Instalaciones y Acabados (Cexsia,slu) | 5.752,21 € |
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICOS DE BOMBEROS (APTB) | ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICOS DE BOMBEROS (APTB) | 5.500,00 € |
nino_delpuerto arquitecto | SATURNINO DEL PUERTO SEVILLANO | 5.414,75 € |
EUROCONTROL SA | EUROCONTROL S.A. | 5.384,50 € |
ISAAC MANUEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ | ISAAC MANUEL HERNÁNDEZ ÁLVAREZ | 5.350,00 € |
PETRA CARRASCO GARCÍA | PETRA CARRASCO GARCÍA | 5.324,00 € |
