Datos Estadísticos PYMES
Datos Estadísticos PYMES
Categoría | MENORES | ABIERTOS | ABIERTOS SIMPLIFICADOS | NEGOCIADOS | BASADO EN SDA |
---|---|---|---|---|---|
% Pyme en relación licitación | |||||
TOTAL OFERTAS | 310 | 261 | 713 | 4 | 136 |
TOTAL OFERTAS PYME | 159 | 206 | 451 | 2 | 128 |
% PYME | 51,29% | 78,93% | 63,25% | 50% | 94,12% |
% Pyme en relación adjudicación | |||||
TOTAL IMPORTE ADJU | 1.991.871,11€ | 55.153.238,55€ | 13.516.679,95€ | 252.568,82€ | 672.147,19€ |
TOTAL IMPORTE PYME | 1.068.598,33€ | 8.140.768,36€ | 5.999.978,71€ | 64.000 € | 337.193,97€ |
% PYME | 53,65% | 14,76% | 44,39% | 25,34% | 50,17% |
Categoría | MENORES | ABIERTOS | ABIERTOS SIMPLIFICADOS | NEGOCIADOS | BASADO EN SDA |
---|---|---|---|---|---|
% Pyme en relación licitación | |||||
TOTAL OFERTAS | 300 | 355 | 307 | 11 | 136 |
TOTAL OFERTAS PYME | 285 | 255 | 260 | 9 | 128 |
% PYME | 95% | 71,83% | 84,69% | 81,82% | 94,12% |
% Pyme en relación adjudicación | |||||
TOTAL IMPORTE ADJU | 1.936.272,86 € | 16.195.399,46 € | 6.055.210,07 € | 430.426,49 € | 672.147,19 € |
TOTAL IMPORTE PYME | 1.741.191,57 € | 7.378.873,37 € | 3.478.647,83 € | 396.405,74 € | 337.193,97€ |
% PYME | 89,92 % | 45,56% | 57,45% | 92,10% | 50,17% |
Categoría | MENORES | ABIERTOS | ABIERTOS SIMPLIFICADOS | NEGOCIADOS | BASADO EN SDA |
---|---|---|---|---|---|
% Pyme en relación licitación | |||||
TOTAL OFERTAS | 680 | 504 | 595 | 35 | 290 |
TOTAL OFERTAS PYME | 627 | 487 | 473 | 32 | 220 |
% PYME | 92,21% | 96,63% | 79,50% | 91,43% | 75,86% |
% Pyme en relación adjudicación | |||||
TOTAL IMPORTE ADJU | 4.436.721,80 € | 89.885.972,38 € | 15.700.957,74 € | 4.279.749,31 € | 4.737.670,07 € |
TOTAL IMPORTE PYME | 3.869.336,42 € | 20.354.000,21 € | 13.658.252,77 € | 4.046.562,59 € | 1.138.644,13 € |
% PYME | 87,21% | 22,64% | 86,99% | 94,55% | 24,03% |
Fecha de última actualización de esta sección: jueves 17 de julio de 2025 a las 13:12
Fecha de última actualización del portal: jueves 17 de julio de 2025 a las 14:36
4751
visitas
Institución
Enlaces de interés
Portal de Transparencia | Diputación de Badajoz
© 2025 Portal de Transparencia. Todos los derechos reservados.