Principales Proveedores
Principales Proveedores
Listado de adjudicatarios más importantes de la Diputación de Badajoz
| Razón Social Adjudicatario/Contratista | Nombre Comercial Tercero | Importe total Adjudicación |
|---|---|---|
| SACYR AGUA, S.L. | SACYR AGUA, S.L. | 7.990.323,87 € |
| SEBASTIAN SEVILLA NEVADO S.L.U. | Sebastián Sevilla Nevado S.L.U. | 5.996.020,00 € |
| UTE SAV INDRAGUA CICLAGUA | UTE SAV INDRAGUA CICLAGUA | 5.342.558,56 € |
| ACCIONA AGUA, S.A. | ACCIONA AGUA, S.A. | 5.086.151,07 € |
| CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES, S.L. | CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES, S.L. | 4.955.349,82 € |
| ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. | 4.619.055,29 € |
| UTE INYGES-SOCAMEX | UTE INYGES-SOCAMEX | 4.450.522,07 € |
| SUMINISTROS ENERGÉTICOS CÓRDOBA SECSA, S.A | SUMINISTROS ENERGÉTICOS CÓRDOBA SECSA , S.A | 1.815.000,00 € |
| CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L. | CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L. | 1.814.550,14 € |
| ORANGE ESPAGNE SAU | ORANGE ESPAGNE SAU | 1.418.153,95 € |
| AL-SENERA OBRAS Y SERVIVCIOS SLU | AL-SENERA OBRAS Y SERVICIOS SLU | 1.099.387,90 € |
| UTE CENTRO DE DÍA F1 VALDIVIA | UTE AVAQUS-CUBILLANA CENTRO DE DÍA DE VALDIVIA | 1.039.129,23 € |
| FFS EQUIPOS URBANOS S.A. | FFS EQUIPOS URBANOS S.A. | 995.973,99 € |
| ATM MAGGIOLI S.L. | ATM GRUPO MAGGIOLI SL | 968.000,00 € |
| CNES ARAPLASA SA | Construcciones Araplasa, S.A. | 954.190,48 € |
| INGENIERÍA INTERACTIVA DEL OCIO S.L | INGENIERÍA INTERACTIVA DEL OCIO S.L (AMAZING UP9 | 851.235,00 € |
| IMESAPI, S.A. | IMESAPI S.A. | 837.243,46 € |
| UTE XYLEM IDRICA | UTE XYLEM IDRICA | 810.458,00 € |
| MARTÍN Y CUADRADO,S.L. | MARTIN Y CUADRADO,S.L. | 788.887,58 € |
| GOSADEX SL | Gosadex S.L. | 751.323,58 € |
| REINA DE CORAZONES CULTURA DE PROYECTOS S.L. | REINA DE CORAZONES CULTURA DE PROYECTOS S.L. | 715.581,33 € |
| AYERIA SL | AYERIA S.L. | 702.078,30 € |
| ASFALTOS LOS SANTOS, S.A. | Asfaltos los Santos S.A. | 584.094,12 € |
| MESASOL UNO, S.L. | MESASOL UNO, S.L. | 527.292,59 € |
| AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U | Aytos Soluciones Informáticas, S.L.U. | 520.300,00 € |
| CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, S.C.C. | CAJA RURAL ALMENDRALEJO | 487.187,70 € |
| ALQUI-ENVAS, S.L. | ALQUI-ENVAS, S. L. | 486.351,76 € |
| CARPAS DE LA MARTA, SL | CARPAS DE LA MARTA, SL | 484.000,00 € |
| Ciaqua Gestión del agua S.L. | Ciaqua Gestión del agua | 476.024,32 € |
| EURO TAURO LUJAN S.L. | EUROTAURO LUJAN | 459.800,00 € |
| ECOCTRL S.L. | ECOCTRL | 450.483,00 € |
| MEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA, S.A. | Mezclas y Firmes de Extremadura s.a. (MEFIEX) | 443.816,74 € |
| EAST WEST PRODUCTOS TEXTILES S.L. | EAST WEST PRODUCTOS TEXTILES S.L. | 440.198,00 € |
| ÁNGEL MORA ROCO | Ángel Mora Roco | 436.143,20 € |
| SULO IBERICA, S.A. | SULO IBERICA, S.A. | 430.713,42 € |
| AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. | AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. | 425.638,95 € |
| AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | AXA SEGUROS GENERALES | 414.027,02 € |
| GIMENO DIGITAL TECHNOLOGIES S.L. | GIMENO DIGITAL TECHNOLOGIES S.L. | 410.000,01 € |
| MAR TOROS, S.L. | MAR TOROS, S.L. | 407.746,04 € |
| ACTUACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y RURAL DE EXTREMADURA,S.L | AREX,S.L | 400.382,95 € |
| DINAMIZA ASESORES SLNE | DINAMIZA ASESORES | 398.985,40 € |
| MANUEL LÓPEZ PAJARES | MANUEL LOPEZ PAJARES | 381.913,51 € |
| MONENTIA SL | MONENTIA SOCIEDAD LIMITADA | 367.254,36 € |
| JURADO LENA VICENTE JESUS | JURADO LENA VICENTE JESUS | 364.638,79 € |
| Tratamiento Industrial de Aguas, S.A. | Tratamiento Industrial de Aguas, S.A. | 353.136,09 € |
| INCIPRESA, S.A.U. | INCIPRESA | 348.643,96 € |
| Construcciones y Obras Públicas Luis Vazquez e Hijos, S.L. | Construcciones y Obras Públicas Luis Vazquez e Hijos, S.L. | 348.417,40 € |
| FORMACION EXTREMEÑA 2012 | Formacion Extremeña 2012 S.L. | 339.988,00 € |
| SISMOTUR S.L. | SISMOTUR, S.L. | 331.540,00 € |
| TRADESEGUR,S .A. | TRADESEGUR, S.A. | 330.596,20 € |
| Accenture SLU | Accenture | 324.522,00 € |
| INSTALACIONES EN MEDIO NATURAL SL | IMN SL | 315.000,00 € |
| LIDERA SERVICIOS S.L. | LIDERA SERVICIOS S.L. | 314.918,47 € |
| CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y VIALES, S.A. | Construcciones Hidráulicas y Viales S.A. (CHV) | 312.914,45 € |
| REDECOINT, S.L. | REDECOINT S.L. | 302.137,00 € |
| Agroproyectos Extremeños SL | Agroproyectos Extremeños SL | 298.236,55 € |
| NAVAS LUNA S.L. | NAVAS LUNA S.L. | 295.843,55 € |
| TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑAA S.A. | TELEFONICA SOLUCIONES | 284.644,47 € |
| AFIVEN EXTREMADURA, S.L. | AFIVEN EXTREMADURA, S.L. | 280.572,38 € |
| VRSTUDIO 360 SL | VRSTUDIO 360 SL | 256.562,35 € |
| Moeve, S.A.U. | Moeve, S.A.U | 256.300,00 € |
| GEVORA CONSTRUCCIONES, S.A. | Gévora Construcciones S.A. | 255.933,63 € |
| OPQ SYSTEMS MAQUINARIA GRÁFICA S.L. | OPQ SYSTEMS | 244.299,00 € |
| INNOCAMPO S.L. | INNOCAMPO, S.L. | 240.774,45 € |
| VERDASCO ASESORES Y CONSULTORES SLU | VERDASCO ASESORES Y CONSULTORES | 240.408,21 € |
| EVEN2 MARKETING ESTRATÉGICO S.L. | EVEN2 MARKETING ESTRATÉGICO S.L. | 235.735,95 € |
| ECOASFALT, S.A. | Ecoasfalt s.a. | 235.708,00 € |
| Cartae Restauración SLU | Cartae | 222.640,00 € |
| GLOBAL COMMODITY AND OUTSOURCING, S.L. | GLOBALCOM AUCTION | 221.279,96 € |
| AXA AURORA VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | AXA AURORA VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 211.911,86 € |
| PENINSULA CORPORATE INNOVATION SL | PENINSULA CORPORATE INNOVATION SL | 205.184,09 € |
| SOLITIUM S.L. | SOLITIUM S.L. | 203.175,34 € |
| VIAJES EL CORTE INGLÉS S.A. | VIAJES EL CORTE INGLES, S.A. | 195.500,00 € |
| Strategy and Analytics Estancia C3, SLU | CECUBO | 195.260,00 € |
| AIMAS SOLUCIONES AUDIOVISUALES, S.L. | AIMAS TECHNOLOGIES | 191.308,20 € |
| IAAS365 S.L | IAAS365 S.L | 190.097,05 € |
| TELEMAIL S.L. | TELEMAIL S.L. | 178.336,90 € |
| ECOSTUDI SIMA SLP | ECOSTUDI | 178.184,60 € |
| SERVICIOS EXTREMEÑOS MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS SL | Servicios Extremeños de Mantenimiento de infraestructuras S.L. (Semin) | 167.758,64 € |
| TICSMART SL | TICSMART SL | 166.387,10 € |
| Hubexo Spain S.A. | Hubexo Spain S.A. | 162.709,43 € |
| FORMACIÓN TIERRA DE BARROS, S.L. | Formacion Tierra de Barros S.L. | 162.250,00 € |
| ENTIDAD MAYA SL | ENTIDAD MAYA S.L. | 159.792,60 € |
| ALQUILER, OBRAS Y SERVICIOS EXTREMEÑOS SL | Alquiserv, Obras y Servicios Extremeños S.L. | 157.979,50 € |
| ROSENBAUER ESPAÑOLA,S.A | ROSENBAUER | 156.906,75 € |
| AUTOMOCION DEL OESTE S.A. | AUTOMOCIÓN DEL OESTE, S.A. | 154.880,00 € |
| SARA LOPEZ BENITO | AGENCIA SAGUARO/ LOPEZ BENITO, SARA | 153.670,00 € |
| Infobibiotecas SL | INFOBIBLIOTECAS S.L. | 150.000,00 € |
| ENSOMBRA OUTDOOR SL | ENSOMBRA | 148.452,15 € |
| FOMENTO DE TÉCNICAS EXTREMEÑAS, S.L. (FOTEX) | FOMENTO DE TÉCNICAS EXTREMEÑAS, S.L. (FOTEX) | 147.660,26 € |
| SITY, TURISMO E INNOVACIÓN,,, S.L. | SITY CONSULTORES | 146.694,35 € |
| SOGEMA HISPANIA S.L. | Sogema Hispania, S.L. | 142.129,66 € |
| GRUPO CONSIDERA | CONSIDERA | 138.182,00 € |
| GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S. A. | Gas Natural Comercializadora s.a | 138.000,00 € |
| Señalización y Equipamiento para entornos naturales S.L. (PROARTE) | SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA ENTORNOS NATURALES, S.L. | 137.538,28 € |
| QRANEOS SL | QRANEOS | 127.645,66 € |
| ARCO IRIS TT SUMINISTROS, S.L.U. | ARCOIRIS TT SUMINISTROS, S.L.U. | 126.924,16 € |
| Extrenatura Mantenimientos Integrales, s.l. | Extrenatura Mantenimientos Integrales, s.l. | 121.870,09 € |
| ARVAL SERVICE LEASE, S.A.U. | Arval Service Lease | 120.673,80 € |
| ALMARIN EQUIPOS Y SERVICIOS PORTUARIOS SL | ALMARIN | 118.217,00 € |
| ABACOM MUEBLES | CARVAJAL ROLLÁN, CRÍSPULO | 115.573,36 € |
| CIC EXAL SL | Consultores de Ingeniería y Construcción Exal, Sl (Cic-Exal, SL) | 112.216,48 € |
| SEANTO, S.L. | Seanto, S.L. | 111.540,93 € |
| EYPAR, S.A. | EYPAR, S.A. | 111.247,40 € |
| Eurovertice Consultores Sl | Eurovértice Consultores SL | 110.334,33 € |
| ACEINSA MOVILIDAD, S.A. | ACEINSA MOVILIDAD | 110.280,91 € |
| PRODUCCIONES DE GRANDES EVENTOS, S.L. | Producciones de Grandes Eventos, S.L. | 110.000,00 € |
| ANTONIO GARCIA URBAN SPORT, UTE. | ANTONIO GARCIA URBAN SPORT, UTE. | 105.270,00 € |
| Jordan Alfa SL | Jordan Alfa S.L. | 104.364,23 € |
| MINIMILKS MARKETING & BRANDING SL | MINIMILKS | 104.187,05 € |
| ASCONSA SOLUCIONES DE SEGURIDAD SL | ASCONSA SOLUCIONES DE SEGURIDAD SL | 104.060,00 € |
| HERMANOS BLANCO BARRENA,SA | Hermanos Blanco Barrena, S.A. | 103.742,70 € |
| TRATUCAL, S.L. | TRATUCAL | 103.664,85 € |
| IENERPRO 2014 SL | IENERPRO | 101.640,00 € |
| AUTOCIBA SLU | AUTOCIBA SLU | 101.182,05 € |
| SCL Nuestra Señora del Prado | Cooprado | 100.487,55 € |
| SOLRED, S.A | SOLRED, S.A. | 100.000,00 € |
| SOCAR DE TOROS, S. L. | 99.825,00 € | |
| GALERIAS CAMELLO MUEBLES SL | GALERIAS CAMELLO MUEBLES, S.L. | 99.718,52 € |
| REFIKI | REFIKI, S.L. | 99.447,29 € |
| José María Calderon Cerro | Calderón Cerro José María | 99.219,99 € |
| PATH INGENIERIA CIVIL | PATH INGENIERIA | 97.726,44 € |
| DE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL SAU | DE HEUS | 97.177,08 € |
| QUER SYSTEM INFORMATICA SL | QUER SYSTEM | 94.400,33 € |
| COMERCIAL SEVILLANA DE LABORATORIOS, S.L. | COSELA, SL. | 93.552,09 € |
| MECANIZACION EXTREMEÑA | MECANIZACION EXTREMEÑA | 93.535,05 € |
| SIL THE HP SHOP SL | SIL THE HP SHOP S.L. | 93.042,95 € |
| VACCEO INTEGRAL DE PATRIMONIO | VACCEO INTEGRAL DE PATRIMONIO | 92.601,30 € |
| Memorandum Multimedia S.L. | Memorandum Multimedia S.L. | 91.371,94 € |
| JJN Electronica SL | J.J.N. ELECTRÓNICA, S.L. | 91.114,21 € |
| ORACLE IBERICA S.R.L. | ORACLE IBÉRICA, S.R.L. | 90.053,53 € |
| BITPROM INVESTMENTES,S.L. | BITPROM INVESTMENTS,S.L. | 89.214,51 € |
| CAYETANO MANUEL MORENO MUELAS | MORENO MUELAS, CAYETANO MANUEL | 88.567,95 € |
| ENCINAREX CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA SOCIEDAD LIMITADA | ENCINAREX | 88.520,29 € |
| Magnus Gestión y Sistemas, S.L. | Magnus Gestión y Sistema, S.L. | 88.330,00 € |
| Silice Tecnología y Servicios, S.L. | SILICE TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.L | 88.039,60 € |
| ELECTRICIDAD LA SERENA, S.L. | Electricidad la serena, sl | 86.773,18 € |
| AVISA EXRTEMADURA SL | AVISA EXTREMADURA SL | 84.945,36 € |
| MASMAGIN S.L. | MASMAGIN S.L. | 84.620,43 € |
| MUNDICORP ESPAÑA, S.L. | MUNDICORP ESPAÑA, S.L. | 81.475,35 € |
| HAZEN DISTRIBUIDORA GENERAL DE PIANOS SA | HAZEN, S.A. | 80.949,00 € |
| HIMAR TECHNOLOGY, S.L. | HIMAR TECHNOLOGY | 80.586,00 € |
| UTE LÓPEZ-BARRAGÁN ARQUITECTOS | UTE LÓPEZ-BARRAGÁN ARQUITECTOS | 80.465,00 € |
| Logicfun MH S.L. | Logicfun MH S.L. | 80.239,94 € |
| EULEN SA | Eulen, S.A. | 80.000,05 € |
| INNOGESTIONA AMBIENTAL SL | INNOGESTIONA AMBIENTAL SL | 79.322,20 € |
| ELABOREX, CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN, S.L. | Elaborex, sl | 79.143,68 € |
| PROMUSICA | PROMUSICA | 77.405,25 € |
| OBRAS Y SERVICIOS ANDELEN S.L | García Campos Obra Civil, S.L.U. | 76.764,92 € |
| SERTUR NATURALEZA OCIO Y TIEMPO LIBRE S.L. | SERTUR S. L. | 76.024,30 € |
| Grupo Castilla People S.A. | Grupo Castilla People S.A. | 73.990,16 € |
| Matilde Santana Arias | Matilde Santana Arias | 72.000,00 € |
| SYRUP SL | SYRUP | 71.777,20 € |
| BENÍTEZ BARRERO, S.C. | Benítez Barrero, S.C. | 71.000,00 € |
| FUNDIRMETAL AMANDO S.L. | FUNDIRMETAL AMANDO S.L. | 70.785,00 € |
| FONTELEX, S.L. | FONTELEX, S.L. | 70.760,80 € |
| 47 SEGUNDOS PRODUCCIONES SL | 47SEGUNDOS | 69.796,43 € |
| FRANCISCO JESÚS MÉNDEZ VENEGAS | FRANCISCO JESÚS MÉNDEZ VENEGAS | 68.800,00 € |
| GEDAUTO SERVICIOS | Gedauto Servicios, S.L. | 68.136,47 € |
| IMPULSO VERDE, S.L. | Impulso Verde, S.L. | 67.691,05 € |
| ID WASTE SL | ID WASTE SL | 66.792,00 € |
| PRODUCCIONES MIC S.L. | PRODUCCIONES MIC | 66.366,05 € |
| EXTREMEÑA DE FORMACION Y DISEÑO,S.L. | GAUDEX FORMACION Y DISEÑO | 65.950,00 € |
| JESUS BURGOS BERZOSA | BURGOS BERZOSA, JESÚS | 65.945,00 € |
| INDUGRAFIC DIGITAL | INDUGRAFIC DIGITAL | 65.914,75 € |
| PRODUCCIONES ARTÍSTICAS EXTREMEÑAS S.L. (ACTÚA IBÉRICA) | PRODUCCIONES ARTÍSTICAS EXTREMEÑAS S.L. (ACTÚA IBÉRICA) | 65.453,09 € |
| MANUEL MARÍA MORA SÁNCHEZ | MANUEL MARÍA MORA SÁNCHEZ | 65.340,00 € |
| AOSSA EXTREMADURA S.L. | AOSSA EXTREMADURA S.L. | 64.897,14 € |
| ENNEO INGENIERIA S.L | ENNEO INGENIERIA S.L | 64.025,83 € |
| ACTIVIDAD CONSULTORÍA Y DESARROLLO, S.L. | ACTIVIDAD CONSULTORÍA Y DESARROLLO, S.L. | 63.676,25 € |
| PUBLICIDAD EXTREMEÑA S.L. | PUBLICIDAD EXTREMEÑA, S.L. | 63.606,55 € |
| INSTALACIONES Y ELECTRODOMESTICOS ANTONIO DIAZ SL | Instalaciones y Electrodomésticos Antonio Díaz S.L. | 61.008,20 € |
| BITTACORA INFORMÁTICA Y DISEÑO S.L. | BITTACORA INFORMÁTICA Y DISEÑO S.L. | 59.895,00 € |
| C.R.I.G.P. CORDEREX | CORDEREX | 59.423,10 € |
| INTEGESA SOLUCIONES S.A. | INTEGESA SOLUCIONES, S.A. | 59.145,04 € |
| TOWER BRIDGE SL | TOWER BRIDGE SL | 57.959,00 € |
| Códice Gestión de la Información | CÓDICE (GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN) | 57.571,80 € |
| INFORMATICA GUADIANA S.L | Informática Guadiana | 57.321,66 € |
| Jose Miguel Vivas Muñoz | Jose M. Vivas Muñoz (Signum) | 57.251,13 € |
| Legola Servicios turistico tiempo libre y formacion | Legola Servicios turistico tiempo libre y formacion | 57.233,00 € |
| LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S.A | LA LEY SOLUCIONES LEGALES, S.A | 56.755,05 € |
| MATADERO PORCALI S.L | MATADERO PORCALI SL | 56.100,00 € |
| JUAN MIGUEL LLORENTE BLANCO | Juan Miguel Llorente Blanco | 54.813,00 € |
| HERMES INTERACTIVA, S.L. | HERMES INTERACTIVA, S.L. | 54.450,00 € |
| QUEROSAN CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L. | QUEROSAN CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L. | 50.699,00 € |
| RODRIGUEZ VIÑALS, S.L. | RODRIGUEZ VIÑALS, S.L. | 50.269,45 € |
| BALNEARIO DE ALANGE S.L. | BALNEARIO DE ALANGE | 49.896,00 € |
| BALNEARIO EL RAPOSO, S.L. | BALNEARIO EL RAPOSO | 49.896,00 € |
| OTIS MOBILITY S.A. | OTIS MOBILITY S.A. | 48.400,00 € |
| SAMSO EDS, SOCIEDAD LIMITADA | SAMSO | 48.400,00 € |
| ESPUBLICO SERVICIO PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A. | ESPÚBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN | 47.890,18 € |
| CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ROCAS ORNAMENTALES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | INTROMAC | 47.480,40 € |
| COMERCIAL DISTRIBUIDORA DEL SUR, S.L. | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DEL SUR, S.L. | 46.839,10 € |
| ÍCARO CONSULTORES EN COMUNICACIÓN, S.L. | ICARO CONSULTORES EN COMUNICACIÓN SLU | 46.214,74 € |
| OVEJERO SEQUEIRO SL | OVEJERO SEQUEIRO SL | 45.980,00 € |
| HERBECON SYSTEMS S.L | HERBECON SYSTEMS S.L. | 45.448,24 € |
| CEDESA DIGITAL, S.L. | CEDESA DIGITAL, S.L. | 44.390,31 € |
| LIBERTRUCKS VEHICULOS INDUSTRIALES SL | LIBERTRUCKS VEHICULOS INDUSTRIALES | 44.165,00 € |
| INYGES CONSULTORES, S.L. | INYGES CONSULTORES, S.L. | 42.955,00 € |
| AUTOESCUELA JEREZ SL | Autoescuela Jérez, S.L. | 40.800,00 € |
| LUCAS SANZ JAIME | LUCAS SANZ JAIME (EXSERPREV) | 40.320,00 € |
| FUNDECYT PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE EXTREMADURA | FUNDECYT PCTEX | 39.039,20 € |
| GESTION Y ORGANIZACION GLOBAL SL | Gestión y Organización, S.L.U. | 38.366,38 € |
| TechnoTouch Extremadura, S.L. | TechnoTouch Extremadura, S.L. | 38.115,00 € |
| Dual Ibérica Riesgos Profesionales S.A.U. | Dual Ibérica Riesgos Profesionales S.A.U. | 38.000,00 € |
| FORMANORTEX S.L | FORMANORTEX S.L. | 37.854,54 € |
| STD S.L. | STD SISTEMAS DE TRATAMIENTO DOCUMENTAL | 36.300,00 € |
| PRESSTECH/GUISADO LOPEZ JOSE MARIA | 36.179,00 € | |
| MYC-5 S.L. | MYC-5, S.L. | 36.145,85 € |
| MANUEL RODRIGUEZ ISIDORO | SONIGU- RODRIGUEZ ISIDORO MANUEL | 35.834,15 € |
| TOPONOVA EXTREMADURA S.L. | TOPONOVA EXTREMADURA S.L. | 35.813,52 € |
| Abstracto Producciones SL | Abstracto Producciones | 35.029,50 € |
| SONIDO KOBRA, S.L. | SONIDO KOBRA, S.L. | 34.622,70 € |
| ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES GENERALES Y ESPECIALIZADOS | ASOCIACIÓN PROGESTIÓN | 34.562,98 € |
| Grupo Jaraelsa S.L. | Grupo Jaraelsa S.L. | 34.301,63 € |
| VENTANAS TERMICAS DEL SUR, S.L. | Ventanas Termicas del Sur,s.l. | 33.952,84 € |
| MAPFRE VIDA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA | MAPFRE VIDA S.A. | 33.173,67 € |
| MARÍA DEL CARMEN ROMERO MARTÍN-MORA | ACADEMIA DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA CARMEN ROMERO | 33.000,00 € |
| NIETO MARCELO SERVICAR, S.L. | NIETO MARCELO SERVICAR, S.L. | 32.999,99 € |
| LALAMALA, S.L. | LALAMALA, S.L. | 32.912,00 € |
| ALUCISOL SL | ALUCISOL SL | 32.907,16 € |
| CORPORACIÓN DE MEDIOS DE EXTREMADURA S.A. | CORPORACIÓN DE MEDIOS DE EXTREMADURA (HOY) | 32.725,80 € |
| METROHM HISPANIA SLU | METROHM HISPANIA SLU | 32.155,75 € |
| MONTAJES Y TRANSPORTES DE OBRAS DE ARTE SL | Montaje y Transportes de Obras de Arte, sl | 31.823,00 € |
| NEXTWIND CONSULTING S.L. | NEXTWIND CONSULTING | 31.720,15 € |
| PROELECTROSONIC SL | ELECTROSONIC | 31.696,52 € |
| LEGIO INVICTUS SL | LEGIO INVICTUS | 31.490,25 € |
| MOREIRA ALVAREZ LAURA | MOREIRA ALVAREZ LAURA | 31.363,20 € |
| Pulsaciones Net Cáceres S.L. | PULSACIONES.NET | 31.363,20 € |
| ENERDEHESA RECURSOS NATURALES S.L. | ENERDEHESA RECURSOS NATURALES S.L. | 31.113,82 € |
| INNOVA INGENIERIA CIVIL EXTREMEÑA S.L.U. | INNOVA INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 30.897,35 € |
| Mainjobs Internacional Educativa y Tecnológica, S.A. | Mainjobs Internacional Educativa y Tecnológica, S.A. | 30.552,50 € |
| Iniciativa Formación y Talento S.L. | Iniciativa Formación | 30.357,60 € |
| IMAGINA ANDALUCIA EXCLUSIVAS DE PUBLICIDAD, S.L. | IMAGINA ADVERTISING | 30.250,00 € |
| DIEGO ESPINOSA BARRERO | DIEGO ESPINOSA BARRERO (CULTURA EN MIS TACONES) | 30.129,00 € |
| HIDI ASESOREX, S.L.U. | HIDI ASESOREX S.L. | 30.008,00 € |
| FEDERACION EXTREMEÑA DE CICLISMO | FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE CICLISMO | 30.000,00 € |
| CATALINA BUSTILLO CABALLERO | CATA CON CATI / BUSTILLO CABALLERO, CATALINA | 29.887,00 € |
| INTEGRAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS SOSTENIBLES S.L. | INTEGRAL DE SERVICIOS TURISTICOS SOSTENIBLES S.L. | 29.820,45 € |
| Divisasolutions s.l. | Divisasolutions s.l. | 29.749,06 € |
| Motor Club Villafranca | Motor Club Villafranca | 29.645,00 € |
| FUNDACION ECOANIME | FUNDACION ECOANIME | 29.333,09 € |
| CONECTA MÚSICA, S.L. | CONECTA MÚSICA | 28.435,00 € |
| LOPEZ ZAMORO MARIA AGUSTINA | Oropardo formación | 28.401,00 € |
| ASOCIACIÓN PLATAFORMA ARTÍSTICA Y CULTURAL OLIVENTINA | ASOCIACIÓN PLATAFORMA ARTÍSTICA Y CULTURAL OLIVENTINA | 27.757,40 € |
| Mercado Biomasa SLU | Mercado Biomasa | 27.655,76 € |
| GOLMERSA SERVICIOS SLU | GOLMERSA SERVICIOS, SLU | 27.134,25 € |
| Fco. Borja Bernal Ramírez | Creaktiva / Bernal Ramírez Fco. Borja | 26.983,00 € |
| ATUTIPLAN EVENTOS TURISMO Y AVENTURA SL | ATUTIPLAN EVENTOS TURISMO Y AVENTURA SL | 26.620,00 € |
| ACTYVA SOC. COOP. | Actyva Sociedad Cooperativa | 26.438,50 € |
| HEURISTIC SOLUTIONS SL | HEURISTIC SOLUTIONS S.L | 26.027,14 € |
| REAL FEDERACION EXTREMEÑA DE FUTBOL | Federación Extremeña de Fútlbol | 26.000,00 € |
| CENTRO CARD LAVADO E HIJOS SL | CENTRO CARD LAVADO E HIJOS SL | 25.361,60 € |
| GRUPO INCENTIFOR SLU | GRUPO INCENTIFOR SLU | 25.331,35 € |
| FERNANDEZ GARCIA-HIERRO, JOSE RAMON | FERNANDEZ GARCIA-HIERRO, JOSE RAMON | 25.168,00 € |
| IDEALEX LAROCA INTELGRAL SERVICE SLU | IDEALEX LAROCA INTELGRAL SERVICE SLU | 24.110,35 € |
| PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES S.A. | PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES, S.A. | 24.035,45 € |
| JAIME DÍEZ HONRADO (SIBARKIA) | JAIME DÍEZ HONRADO (SIBARKIA) | 23.958,00 € |
| SERVICIOS DE CONTRATACION E INTERMEDIACION DOMINUS SL | SICI DOMINUS SL | 23.837,00 € |
| FRANCISCO MUÑOZ PANIAGUA | MUÑOZ PANIAGUA FRANCISCO | 23.520,01 € |
| JIMECA, S.L. | JIMECA S.L. | 23.512,61 € |
| VEMACAM ALUFOREX SL | Vemacam Aluforex,S.L. | 23.460,08 € |
| RAIMON SITJÀ, SL. | URBSPOOL | 23.292,50 € |
| ALPHA SYLTEC INGENIERIA SLP | SYLTEC | 23.241,92 € |
| Ingeniería, Consultoría y Gestora del Oeste S.L. (ICONO) | Icono (Ingenieria, Consultoria Y Gestora del Oeste, sl) | 23.155,77 € |
| HERMANOS TORRES BANDA S.L. | CONSTRUCCIONES TORRES | 23.140,80 € |
| JESUS GARCIA SANCHEZ | Jesús García Sánchez | 22.658,03 € |
| RAFAEL TEJEDA LABRADOR | CENTRO DE JARDINERÍA EL TORRUCO | 22.599,54 € |
| AGENCIA VISUAL EXTREMEÑA S.L. | AGENCIA VISUAL EXTREMEÑA, S.L. | 22.333,25 € |
| INCO ESTUDIO TÉCNICO S.L. | INCO ESTUDIO TÉCNICO | 21.916,13 € |
| JUANA LEÓN NOGALES | JUANA LEÓN NOGALES | 21.847,40 € |
| Caracter Control, S.L. | Caracter Control, S.L. | 21.780,00 € |
| On White Makers, SL | On White | 21.538,00 € |
| Asesoramiento y desarrollo agropecuario S.L. | Asedagro | 21.142,00 € |
| GEOCyL Consultoría SL | GEOCyL Consultoría | 20.993,50 € |
| ARCA AUDITORES | ARCA AUDITORES | 20.715,20 € |
| VIA ARGENTUM CONSULTORES, S.L.U | VIA ARGENTUM CONSULTORES, S.L.U | 20.570,00 € |
| TÉCNICA ASEGURADORA INTERNACIONAL F&A, S.L. | TÉCNICA ASEGURADORA INTERNACIONAL | 20.463,28 € |
| Factual Consulting, S.L. | Factual | 20.000,01 € |
