Retribuciones de cargos electos con dedicación
Retribuciones de cargos electos con DEDICACIÓN
- Retribuciones de cargos electos con dedicación
Retribuciones de cargos electos con dedicación
Retribuciones Cargos Electos Legislatura 2023-2027
Retribuciones de cargos electos DE LA LEGISLATURA 2023-2027
| Apellidos y Nombre | Concepto | Importe bruto mensual | Total anual (14 pagas) |
|---|---|---|---|
| Presidenta de la Corporación | Dedicación Exclusiva | 6.274,57 € | 87.843,98 € |
| Vicepresidente Primero, Portavoz y Diputado Delegado del Área de Cooperación Municipal y Atención a Alcaldes y Alcaldesas. | 5.337,69 € | 74.727,66 € | |
| Vicepresidenta Segunda y Diputada Delegada del Área de Economía Sostenible, Contratación Estratégica y Patrimonio | |||
| Vicepresidente Tercero y Diputado/a Delegado/a Área de Empleados Públicos, Seguridad Social y Salud en el Trabajo | |||
| Diputado/a Delegado/a del Área de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional | 4.579,92 € | 64.118,88 € | |
| Diputado/a Delegado/a del Área de Igualdad | |||
| Diputado/a Delegado/a del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo | |||
| Diputado/a Delegado/a del Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio | |||
| Diputado/a Delegado/a del Área de Formación y Capacitación para el Empleo | |||
| Diputado/a Delegado/a del Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde | |||
| Diputado/a Delegado/a del Área de Innovación y Administración Digital | |||
| Diputado Vicepresidente del Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales. PROMEDIO | |||
| Diputado/a Delegado/a del OO.AA. Escuela de Tauromaquia | |||
| Diputado/a Delegado/a del Organismo Autónomo de Recaudación. OAR | |||
| Diputado/a Delegado/a del Organismo Autónomo Provincial, para la Protección de la Legalidad Urbanística OAPLU_ RESTAURA | |||
| Diputado/a Portavoz PP | Dedicación Parcial 70% | 3.205,61 € | 44.878,54 € |
Fecha de última actualización de esta sección: lunes 19 de enero de 2026 a las 17:01
Fecha de última actualización del portal: lunes 19 de enero de 2026 a las 17:01
438235
visitas
Institución
Enlaces de interés
Portal de Transparencia | Diputación de Badajoz
© 2025 Portal de Transparencia. Todos los derechos reservados.