
Retribuciones de cargos electos con dedicación
Retribuciones de cargos electos con DEDICACIÓN
- Retribuciones de cargos electos con dedicación
Retribuciones de cargos electos con dedicación
pdf
Modificación de los cargos de la Corporación a desempeñar en régimen de dedicación exclusiva y régimen de dedicación parcial 09-05-2024
Size: 1.39 MEGABYTE
Fecha añadida: 02-07-2025
pdf
Actualización de las retribuciones brutas mensuales y anuales de los Diputados con dedicación exclusiva y parcial 10-04-2023
Size: 247.43 KB
Fecha añadida: 02-07-2025
xls
Actualización de las retribuciones brutas mensuales y anuales de los Diputados con dedicación exclusiva y parcial 08-04-2024
Size: 19.00 KB
Fecha añadida: 02-07-2025
Retribuciones Cargos Electos Legislatura 2023-2027
Retribuciones de cargos electos DE LA LEGISLATURA 2023-2027
Apellidos y Nombre | Concepto | Importe bruto mensual | Total anual (14 pagas) |
---|---|---|---|
Presidenta de la Corporación | Dedicación Exclusiva | 6.001,66 € | 84.023,24 € |
Vicepresidente Primero, Portavoz y Diputado Delegado del Área de Cooperación Municipal | 5.105,54 € | 71.477,56 € | |
Vicepresidenta Segunda y Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio | |||
Vicepresidente Tercero y Diputado/a Delegado/a del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior | |||
Diputado/a Delegado/a del Área de Cultura, Deporte y Juventud, Política Social y Cooperación Internacional al Desarrollo | 4.380,73 € | 61.330,22 € | |
Diputado/a Delegado/a del Área de Igualdad | |||
Diputado/a Delegado/a del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo | |||
Diputado/a Delegado/a del Área de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio | |||
Diputado/a Delegado/a del Área de Formación y Capacitación para el Empleo | |||
Diputado/a Delegado/a de la Delegación de Transición Ecológica | |||
Diputado/a Delegado/a del Delegación de Tecnología y Digitalización | |||
Diputado Vicepresidente del Consorcio de Servicios Medioambientales –PROMEDIO- | |||
Diputado/a Delegado/a del OO.AA. Escuela de Tauromaquia | |||
Diputado/a Delegado/a del Organismo Autónomo de Recaudación. OAR | |||
Diputado/a Delegado/a del Organismo Autónomo RESTAURA | |||
Diputado/a Portavoz PP | Dedicación Parcial 70% | 3.066,19 € | 42.926,66 € |
Fecha de última actualización de esta sección: miércoles 16 de julio de 2025 a las 10:51
Fecha de última actualización del portal: jueves 17 de julio de 2025 a las 14:36
4439
visitas
Institución
Enlaces de interés
Portal de Transparencia | Diputación de Badajoz
© 2025 Portal de Transparencia. Todos los derechos reservados.